タイトルの通りです / As the title says
- Past submissions
- Skill Attack link: http://skillattack.com/sa4/dancer_profile.php?ddrcode=11051137
Note on version exclusives and packs
- Version: A3
- I am mainly on white cab
- Packs I have myself
- both jubeat packs
- both Touhou Project packs
- Packs I played through versus
- Controller exclusive
- music pack vol.7
- music pack vol.10
- music pack vol.13 and vol.14
Lamps
- 14: Blue
- Missing FC on CANDY (UFO mix), We Will Live Together, and Get Your Wish (pack exclusive songs)
- 15: Red
- 16-18: Clear
14s
title | score | rate |
---|---|---|
ほしのつくりかた ESP | 999810 | AAA |
Dead Heat ESP | 999780 | AAA |
ONYX ESP | 999720 | AAA |
Ace out ESP | 999690 | AAA |
Wolf's Rain ESP | 999680 | AAA |
Adularia ESP | 999670 | AAA |
ミッドナイト☆WAR ESP | 999670 | AAA |
on the bounce ESP | 999660 | AAA |
Come Back to Me (Feel It) ESP | 999650 | AAA |
GUILTY DIAMONDS ESP | 999620 | AAA |
ヤマトなでなで♡かぐや姫 CSP | 999610 | AAA |
glacia DSP | 999590 | AAA |
neko*neko CSP | 999590 | AAA |
PUNISHER ESP | 999590 | AAA |
妖隠し -あやかしかくし- ESP | 999570 | AAA |
FUNKY SUMMER BEACH ESP | 999570 | AAA |
Red Cape Theorem ESP | 999560 | AAA |
FIRE FIRE ESP | 999550 | AAA |
Shiny World ESP | 999550 | AAA |
Poseidon(kors k mix) ESP | 999540 | AAA |
Right on time (Ryu☆Remix) ESP | 999540 | AAA |
Starlight Fantasia ESP | 999540 | AAA |
Yuni's Nocturnal Days ESP | 999540 | AAA |
THE ANCIENT KING IS BACK ESP | 999530 | AAA |
夏色DIARY -DDR mix- ESP | 999520 | AAA |
野球の遊び方 そしてその歴史 ~決定版~ ESP | 999520 | AAA |
Lachryma《Re:Queen’M》 DSP | 999510 | AAA |
勇猛無比 ESP | 999510 | AAA |
The History of the Future DSP | 999500 | AAA |
恋はどう?モロ◎波動OK☆方程式!! ESP | 999490 | AAA |
マインド・ゲーム ESP | 999490 | AAA |
1998 (Sparky 2006) ESP | 999480 | AAA |
CARTOON HEROES (20th Anniversary Mix) DSP | 999480 | AAA |
ちくわパフェだよ☆CKP CSP | 999480 | AAA |
POSSESSION DSP | 999480 | AAA |
New Gravity CSP | 999470 | AAA |
黒髪乱れし修羅となりて~凛 edition~ ESP | 999450 | AAA |
The Wind of Gold ESP | 999450 | AAA |
No Life Queen [DJ Command Remix] ESP | 999410 | AAA |
BITTER CHOCOLATE STRIKER ESP | 999380 | AAA |
London EVOLVED ver.C ESP | 999360 | AAA |
New Century DSP | 999360 | AAA |
量子の海のリントヴルム DSP | 999360 | AAA |
Chronos (walk with you remix) ESP | 999350 | AAA |
ドキドキ☆流星トラップガール!! ESP | 999310 | AAA |
ロールプレイングゲーム ESP | 998860 | AAA |
恋する☆宇宙戦争っ!! ESP | 998820 | AAA |
PRANA ESP | 998780 | AAA |
Sparkle Smilin' ESP | 998760 | AAA |
Show me your moves CSP | 998740 | AAA |
Unreality ESP | 998740 | AAA |
ウサテイ ESP | 998740 | AAA |
Sakura Sunrise ESP | 998680 | AAA |
Summer Fairytale CSP | 998610 | AAA |
Ishtar ESP | 998600 | AAA |
perditus†paradisus DSP | 998460 | AAA |
GERBERA DSP | 998020 | AAA |
London EVOLVED ver.B ESP | 997880 | AAA |
Evans DSP | 997780 | AAA |
梅雪夜 ESP | 997690 | AAA |
Electric Dance System Music ESP | 997590 | AAA |
SHINY DAYS CSP | 997420 | AAA |
TRIP MACHINE CLIMAX(X-Special) CSP | 997420 | AAA |
Triple Counter DSP | 997150 | AAA |
Closer to my Heart (jun remix) ESP | 997110 | AAA |
モノクロモーメント ESP | 997000 | AAA |
Let's DANCE aROUND!! ESP | 996870 | AAA |
不沈艦CANDY ESP | 996830 | AAA |
Daily Lunch Special ESP | 996660 | AAA |
Like A Star ESP | 996430 | AAA |
Wuv U ESP | 996140 | AAA |
Sakura Mirage ESP | 996010 | AAA |
BLAKE ESP | 995890 | AAA |
私をディスコに連れてって TOKYO ESP | 995810 | AAA |
Plan 8 ESP | 995720 | AAA |
ON-DO ESP | 995250 | AAA |
KEEP ON MOVIN' (Y&Co. DJ BOSS remix) ESP | 995000 | AAA |
Uh-Oh ESP | 994870 | AAA |
RЁVOLUTIФN ESP | 994850 | AAA |
Silly Love ESP | 994810 | AAA |
セツナトリップ ESP | 994770 | AAA |
La libertad CSP | 994680 | AAA |
POSSESSION (20th Anniversary Mix) DSP | 994190 | AAA |
Go Down ESP | 994070 | AAA |
VEGA ESP | 993840 | AAA |
Ace out CSP | 993680 | AAA |
IRON HEART ESP | 993610 | AAA |
Romancing Layer ESP | 993270 | AAA |
Pierce The Sky ESP | 993010 | AAA |
シル・ヴ・プレジデント CSP | 992750 | AAA |
Hella Deep ESP | 992630 | AAA |
ÆTHER DSP | 992620 | AAA |
Love♡Shine わんだふるmix CSP | 992580 | AAA |
Qwerty ESP | 992370 | AAA |
Samurai Shogun vs. Master Ninja ESP | 992210 | AAA |
Easy Peasy ESP | 992150 | AAA |
Empathetic ESP | 992090 | AAA |
スーパー戦湯ババンバーン ESP | 991900 | AAA |
ラブキラ☆スプラッシュ ESP | 991880 | AAA |
Anti-Matter DSP | 991830 | AAA |
Top The Charts CSP | 991780 | AAA |
突撃!ガラスのニーソ姫! ESP | 991600 | AAA |
concon ESP | 991520 | AAA |
IMANOGUILTS ESP | 991470 | AAA |
Elemental Creation DSP | 991400 | AAA |
恋愛観測 -2021真夏のエンディング ver.- ESP | 991400 | AAA |
PARANOIA EVOLUTION(X-Special) CSP | 991130 | AAA |
ハラショー!おにぎりサーカス団☆ ESP | 991100 | AAA |
Synergy For Angels ESP | 990730 | AAA |
nightbird lost wing ESP | 990700 | AAA |
Confession CSP | 990520 | AAA |
PARANOiA Revolution DSP | 990510 | AAA |
STEP MACHINE ESP | 990430 | AAA |
ACROSS WORLD CSP | 990270 | AAA |
F4SH10N ESP | 990080 | AAA |
チュッチュ♪マチュピチュ ESP | 989960 | AA+ |
Bounce Trippy ESP | 989440 | AA+ |
Tohoku EVOLVED DSP | 989210 | AA+ |
Jucunda Memoria DSP | 988930 | AA+ |
この子の七つのお祝いに ESP | 988890 | AA+ |
Six String Proof ESP | 988890 | AA+ |
Right Time Right Way ESP | 988690 | AA+ |
Wowie Zowie! ESP | 988530 | AA+ |
Pluto Relinquish DSP | 988500 | AA+ |
患部で止まってすぐ溶ける~狂気の優曇華院 ESP | 988160 | AA+ |
Diamond Night CSP | 988030 | AA+ |
Healing Vision(X-Special) CSP | 987890 | AA+ |
HYENA ESP | 987790 | AA+ |
Boss Rush DSP | 987690 | AA+ |
Glitter Flatter Scatter DSP | 986980 | AA+ |
鏡花水月楼 (DDR EDITION) ESP | 986930 | AA+ |
PARANOiA Rebirth(X-Special) CSP | 986850 | AA+ |
50th Memorial Songs -Beginning Story- ESP | 986790 | AA+ |
second spring storm ESP | 986670 | AA+ |
NEPHILIM DELTA ESP | 986610 | AA+ |
Black Emperor DSP | 986580 | AA+ |
GHOST KINGDOM ESP | 986370 | AA+ |
革命(X-Special) CSP | 986160 | AA+ |
New Generation ESP | 985830 | AA+ |
Cytokinesis ESP | 985730 | AA+ |
Starlight in the Snow ESP | 985510 | AA+ |
Draw the Savage ESP | 985350 | AA+ |
London EVOLVED ver.A ESP | 984540 | AA+ |
Pluto The First DSP | 984030 | AA+ |
Tell me what to do CSP | 983980 | AA+ |
Determination ESP | 982980 | AA+ |
AM-3P ("CHAOS" Special) CSP | 982010 | AA+ |
New Decade DSP | 981930 | AA+ |
B4U ("VOLTAGE" Special) CSP | 981820 | AA+ |
Afterimage d'automne ESP | 981460 | AA+ |
Healing-D-Vision ESP | 981440 | AA+ |
Midnight Amaretto ESP | 980770 | AA+ |
Come Back To Me ESP | 980640 | AA+ |
ノルエピネフリン ESP | 980140 | AA+ |
Realize ESP | 979730 | AA+ |
TYPHØN DSP | 979590 | AA+ |
Pursuer DSP | 979500 | AA+ |
888 ESP | 979340 | AA+ |
Pluto ESP | 979110 | AA+ |
最小三倍完全数 DSP | 978900 | AA+ |
CANDY (UFO mix) ESP | 978870 | AA+ |
IX DSP | 978560 | AA+ |
CHAOS ESP | 978480 | AA+ |
DDR TAGMIX -LAST DanceR- DSP | 978340 | AA+ |
阿波おどり -Awaodori- やっぱり踊りはやめられない ESP | 978250 | AA+ |
Acid,Tribal & Dance (DDR EDITION) ESP | 977640 | AA+ |
8000000 ESP | 977470 | AA+ |
STERLING SILVER (U1 overground mix) ESP | 977410 | AA+ |
JOKER CSP | 977190 | AA+ |
Second Heaven CSP | 977000 | AA+ |
Avenger DSP | 976940 | AA+ |
世界の果てに約束の凱歌を -DDR Extended Megamix- DSP | 976370 | AA+ |
新蛇姫 DSP | 976080 | AA+ |
MAX.(period) DSP | 975840 | AA+ |
ORCA DSP | 975550 | AA+ |
Reach The Sky, Without you DSP | 975320 | AA+ |
We Will Live Together ESP | 969040 | AA+ |
Get Your Wish ESP | 963680 | AA+ |
- Everything over ドキドキ☆流星トラップガール!! is PFCed, total of 45
- All 14s except pack exclusives are over 975k
15s
title | score | rate |
---|---|---|
Better Than Me ESP | 999570 | AAA |
Desert Journey CSP | 999560 | AAA |
ミックスナッツ ESP | 999520 | AAA |
狂水一華 ESP | 999480 | AAA |
HyperTwist ESP | 999470 | AAA |
SUPER SUMMER SALE ESP | 999470 | AAA |
未来(ダ)FUTURE ESP | 999390 | AAA |
おーまい!らぶりー!すうぃーてぃ!だーりん! ESP | 999370 | AAA |
Pump Pump Pump ESP | 999240 | AAA |
MANA ESP | 999000 | AAA |
Jetcoaster Windy ESP | 998980 | AAA |
Inner Spirit -GIGA HiTECH MIX- ESP | 998790 | AAA |
Air Heroes ESP | 998740 | AAA |
Xepher CSP | 998650 | AAA |
ナナホシ ESP | 998620 | AAA |
I Want To Do This Keep ESP | 998560 | AAA |
ホーンテッド★メイドランチ ESP | 998500 | AAA |
Let Me Show You ESP | 998260 | AAA |
ナイト・オブ・ナイツ ESP | 998120 | AAA |
Our Love ESP | 998120 | AAA |
惑星☆ロリポップ ESP | 997910 | AAA |
Globe Glitter ESP | 997890 | AAA |
Environ [De-SYNC] (feat. lythe) ESP | 997850 | AAA |
スカーレット警察のゲットーパトロール24時 ESP | 997770 | AAA |
Arrabbiata ESP | 997560 | AAA |
starmine ESP | 997510 | AAA |
HARD BRAIN ESP | 997460 | AAA |
天空の華 ESP | 997330 | AAA |
初音ミクの消失 CSP | 997280 | AAA |
Sakura Reflection ESP | 996920 | AAA |
Windy Fairy ESP | 996670 | AAA |
ΩVERSOUL ESP | 996330 | AAA |
PERSIAN LAND ESP | 996200 | AAA |
IN BETWEEN ESP | 996060 | AAA |
ZEPHYRANTHES ESP | 995770 | AAA |
City Never Sleeps ESP | 995710 | AAA |
SABER WING (satellite silhouette remix) CSP | 995260 | AAA |
ずっとみつめていて (Ryu☆Remix) CSP | 995260 | AAA |
Chronos CSP | 994960 | AAA |
Another Phase ESP | 994920 | AAA |
ロストワンの号哭 CSP | 994830 | AAA |
CyberConnect ESP | 994620 | AAA |
Toy Box Factory ESP | 994520 | AAA |
Our Soul CSP | 994500 | AAA |
UNBELIEVABLE (Sparky remix) ESP | 993990 | AAA |
Start a New Day ESP | 993970 | AAA |
roppongi EVOLVED ver.A ESP | 993620 | AAA |
roppongi EVOLVED ver.B ESP | 993430 | AAA |
Beautiful Dream CSP | 993260 | AAA |
BRILLIANT 2U (AKBK MIX) ESP | 993150 | AAA |
ZETA~素数の世界と超越者~ ESP | 993120 | AAA |
RISING FIRE HAWK ESP | 993060 | AAA |
Magnetic ESP | 993030 | AAA |
SUPER SAMURAI ESP | 993030 | AAA |
Debug Dance ESP | 992960 | AAA |
星屑の夜果て ESP | 992660 | AAA |
Procyon ESP | 992620 | AAA |
Crystarium ESP | 992510 | AAA |
Prettiful! ESP | 992210 | AAA |
PARANOiA KCET ~clean mix~ CSP | 992140 | AAA |
VOLAQUAS DSP | 992120 | AAA |
春風ブローインウィンド ESP | 991750 | AAA |
Amalgamation CSP | 991690 | AAA |
CRAZY LOVE ESP | 991260 | AAA |
If ESP | 991180 | AAA |
リスペク風神 ESP | 990970 | AAA |
MAX 300 ESP | 990820 | AAA |
Run The Show ESP | 990790 | AAA |
パピポペピプペパ ESP | 990290 | AAA |
Emera ESP | 990010 | AAA |
Teleportation ESP | 990000 | AAA |
彼方のリフレシア ESP | 989950 | AA+ |
Cleopatrysm ESP | 989320 | AA+ |
roppongi EVOLVED ver.C ESP | 989320 | AA+ |
BLACK JACKAL ESP | 989270 | AA+ |
Let Me Know ESP | 989050 | AA+ |
無頼ック自己ライザー CSP | 988380 | AA+ |
灼熱Beach Side Bunny ESP | 988220 | AA+ |
Neverland ESP | 987400 | AA+ |
Astrogazer ESP | 987130 | AA+ |
SILVER☆DREAM ESP | 987080 | AA+ |
Next Phase ESP | 987070 | AA+ |
Sand Blow ESP | 986400 | AA+ |
恋閃繚乱 CSP | 986280 | AA+ |
KIMONO PRINCESS ESP | 986260 | AA+ |
Shout It Out ESP | 985630 | AA+ |
チルノのパーフェクトさんすう教室 CSP | 984930 | AA+ |
Valkyrie dimension DSP | 984910 | AA+ |
THIS IS MY LAST RESORT ESP | 984870 | AA+ |
Skywalking ESP | 984690 | AA+ |
Unreal ESP | 984530 | AA+ |
シュレーディンガーの猫 ESP | 984230 | AA+ |
Re:GENERATION ESP | 984160 | AA+ |
Electronic or Treat! ESP | 984050 | AA+ |
DOUBLE TORNARD ESP | 983970 | AA+ |
New Era DSP | 983710 | AA+ |
IMANOGUILTS CSP | 983460 | AA+ |
PARANOIA survivor ESP | 983080 | AA+ |
紅焔 CSP | 983030 | AA+ |
Squeeze ESP | 982430 | AA+ |
First Time ESP | 982020 | AA+ |
PARANOiA ~HADES~ DSP | 981870 | AA+ |
Nostalgia Is Lost ESP | 981390 | AA+ |
Vertigo ESP | 981030 | AA+ |
ユメブキ ESP | 980380 | AA+ |
Cosmic Hurricane CSP | 980050 | AA+ |
DDR MEGAMIX ESP | 979650 | AA+ |
SABER WING (Akira Ishihara Headshot mix) ESP | 979510 | AA+ |
Spanish Snowy Dance ESP | 979190 | AA+ |
Going Hypersonic ESP | 979160 | AA+ |
Worst Plan ESP | 978810 | AA+ |
御千手メディテーション ESP | 978390 | AA+ |
osaka EVOLVED -毎度、おおきに!- (TYPE2) ESP | 978290 | AA+ |
ヤサイマシ☆ニンニクアブラオオメ ESP | 978060 | AA+ |
paparazzi ESP | 977820 | AA+ |
FLOWER CSP | 977760 | AA+ |
Deep tenDon Reflex ESP | 977530 | AA+ |
Horatio ESP | 977450 | AA+ |
Good Looking ESP | 977060 | AA+ |
Condor CSP | 976140 | AA+ |
Give Me ESP | 975980 | AA+ |
The legend of MAX ESP | 975860 | AA+ |
ACE FOR ACES ESP | 975660 | AA+ |
Prey DSP | 975280 | AA+ |
Poppin' Soda ESP | 975000 | AA+ |
Hyper Bomb ESP | 974900 | AA+ |
Horatio CSP | 974380 | AA+ |
一途 ESP | 973390 | AA+ |
TRIP MACHINE PhoeniX ESP | 973270 | AA+ |
Go For The Top ESP | 973160 | AA+ |
CHAOS Terror-Tech Mix ESP | 973130 | AA+ |
osaka EVOLVED -毎度、おおきに!- (TYPE1) ESP | 973070 | AA+ |
Starlight Fantasia (Endorphins Mix) ESP | 972740 | AA+ |
バンブーソード・ガール ESP | 971910 | AA+ |
Stella Sinistra ESP | 971600 | AA+ |
Drop The Bounce ESP | 971460 | AA+ |
Hunny Bunny ESP | 971070 | AA+ |
out of focus ESP | 971070 | AA+ |
エンドルフィン ESP | 970790 | AA+ |
ENDYMION DSP | 970600 | AA+ |
NGO ESP | 970430 | AA+ |
Last Card ESP | 970390 | AA+ |
MAX 300 (Super-Max-Me Mix) ESP | 969710 | AA+ |
THE REASON CSP | 969350 | AA+ |
roppongi EVOLVED ver.D ESP | 969310 | AA+ |
恋の氷結おてんば湯けむりチルノ温泉 ESP | 968830 | AA+ |
TRIP MACHINE PhoeniX CSP | 968400 | AA+ |
Straight Oath CSP | 968380 | AA+ |
ANTI ANTHEM ESP | 968140 | AA+ |
osaka EVOLVED -毎度、おおきに!- (TYPE3) ESP | 968090 | AA+ |
SPECIAL SUMMER CAMPAIGN! ESP | 967760 | AA+ |
Engraved Mark ESP | 967180 | AA+ |
STULTI ESP | 966880 | AA+ |
MAX 360 DSP | 966810 | AA+ |
Destination ESP | 966800 | AA+ |
MUTEKI BUFFALO ESP | 966220 | AA+ |
Over The “Period” DSP | 965930 | AA+ |
PARANOIA survivor MAX ESP | 965870 | AA+ |
JOMANDA ESP | 965680 | AA+ |
Go To The Oasis ESP | 965610 | AA+ |
Remain ESP | 965250 | AA+ |
- PFCs are: Better Than Me ESP, Desert Journey CSP, ミックスナッツ ESP, 狂水一華 ESP, HyperTwist ESP, SUPER SUMMER SALE ESP, 未来(ダ)FUTURE ESP, おーまい!らぶりー!すうぃーてぃ!だーりん! ESP, Pump Pump Pump ESP, Jetcoaster Windy ESP
- MANA ESP is 1gr :(
- All 15s are over 965k
16s
title | score | rate |
---|---|---|
In the past ESP | 999460 | AAA |
ANNIVERSARY ∴∵∴ ←↓↑→ ESP | 997320 | AAA |
I'm so Happy CSP | 997140 | AAA |
ALBIDA ESP | 996580 | AAA |
Megalara Garuda DSP | 996530 | AAA |
最速最高シャッターガール ESP | 995660 | AAA |
Life is beautiful ESP | 994540 | AAA |
POSSESSION(EDP Live Mix) ESP | 993970 | AAA |
ナイト・オブ・ナイツ (Ryu☆Remix) ESP | 993900 | AAA |
GAIA ESP | 993590 | AAA |
Love You More ESP | 993040 | AAA |
tokyoEVOLVED (TYPE1) ESP | 993030 | AAA |
True Blue ESP | 992540 | AAA |
AWAKE CSP | 992500 | AAA |
toy boxer ESP | 992380 | AAA |
Step This Way ESP | 991690 | AAA |
AI ESP | 991510 | AAA |
Idola ESP | 991480 | AAA |
Firestorm ESP | 991170 | AAA |
KHAMEN BREAK ESP | 991120 | AAA |
Sword of Vengeance ESP | 991010 | AAA |
We're so Happy ESP | 990890 | AAA |
ノープラン・デイズ ESP | 990880 | AAA |
tokyoEVOLVED (TYPE2) ESP | 990830 | AAA |
キヤロラ衛星の軌跡 ESP | 990660 | AAA |
なだめスかし Negotiation CSP | 990100 | AAA |
ナイト・オブ・ナイツ CSP | 989980 | AA+ |
BREDLI ESP | 987060 | AA+ |
灼熱 Pt.2 Long Train Running ESP | 984430 | AA+ |
隅田川夏恋歌 CSP | 983380 | AA+ |
海神 ESP | 982890 | AA+ |
Come to Life ESP | 982570 | AA+ |
冥 ESP | 982310 | AA+ |
Golden Arrow ESP | 981980 | AA+ |
MEGALOVANIA ESP | 981910 | AA+ |
Trill auf G ESP | 981510 | AA+ |
Riot of Color ESP | 981290 | AA+ |
District of the Shadows ESP | 980810 | AA+ |
on the bounce CSP | 980150 | AA+ |
Lightspeed ESP | 980060 | AA+ |
お米の美味しい炊き方、そしてお米を食べることによるその効果。 ESP | 979950 | AA+ |
†渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ† ESP | 979000 | AA+ |
Give Me CSP | 978980 | AA+ |
めうめうぺったんたん!! CSP | 978230 | AA+ |
Pierce The Sky CSP | 977860 | AA+ |
Triple Journey -TAG EDITION- ESP | 977740 | AA+ |
BLSTR ESP | 977450 | AA+ |
actualization of self (weaponized) ESP | 977230 | AA+ |
tokyoEVOLVED (TYPE3) ESP | 976480 | AA+ |
Helios ESP | 975930 | AA+ |
打打打打打打打打打打 CSP | 975830 | AA+ |
SCHWARZSCHILD FIELD ESP | 975770 | AA+ |
Shiny World CSP | 975610 | AA+ |
KING ESP | 975340 | AA+ |
嘆きの樹 ESP | 975050 | AA+ |
Vanquish The Ghost ESP | 975010 | AA+ |
HAPPY☆ANGEL CSP | 974800 | AA+ |
Illegal Function Call ESP | 974760 | AA+ |
High & Low ESP | 974510 | AA+ |
MAX 300 (Super-Max-Me Mix) CSP | 973600 | AA+ |
Fascination ~eternal love mix~ ESP | 973420 | AA+ |
Ishtar CSP | 973340 | AA+ |
ALPACORE ESP | 972770 | AA+ |
リリーゼと炎龍レーヴァテイン ESP | 972430 | AA+ |
POSSESSION (20th Anniversary Mix) ESP | 972340 | AA+ |
Never See You Again ESP | 972140 | AA+ |
Last Twilight ESP | 971900 | AA+ |
glacia ESP | 971510 | AA+ |
Aftermath ESP | 970880 | AA+ |
I Love You ESP | 970070 | AA+ |
ラクガキスト CSP | 969890 | AA+ |
Boss Rush ESP | 968670 | AA+ |
VALLIS-NERIA ESP | 968600 | AA+ |
Good Sound United ESP | 966940 | AA+ |
Chinese Snowy Dance ESP | 966210 | AA+ |
Start a New Day CSP | 965820 | AA+ |
REVOLUTIONARY ADDICT CSP | 965180 | AA+ |
PRANA CSP | 965150 | AA+ |
PARANOIA survivor MAX CSP | 964560 | AA+ |
HAPPY☆LUCKY☆YEAPPY ESP | 964040 | AA+ |
chaos eater ESP | 963410 | AA+ |
Monkey Business CSP | 961440 | AA+ |
MAXX UNLIMITED ESP | 961320 | AA+ |
TRIP MACHINE (xac nanoglide mix) ESP | 960930 | AA+ |
Rampage Hero ESP | 960770 | AA+ |
Cosy Catastrophe ESP | 960200 | AA+ |
Get it ESP | 959450 | AA+ |
Fleur ESP | 957910 | AA+ |
斑咲花 ESP | 957750 | AA+ |
Truare! ESP | 956760 | AA+ |
DDR MEGAMIX CSP | 956390 | AA+ |
TRIP MACHINE EVOLUTION ESP | 955970 | AA+ |
New York EVOLVED (Type B) ESP | 955550 | AA+ |
最終鬼畜妹フランドール・S ESP | 954960 | AA+ |
snow prism CSP | 952840 | AA+ |
S!ck ESP | 951250 | AA+ |
Poochie ESP | 949480 | AA |
轟け!恋のビーンボール!! ESP | 947630 | AA |
New York EVOLVED (Type C) ESP | 947160 | AA |
Somehow You Found Me CSP | 946600 | AA |
Sakura Sunrise CSP | 946430 | AA |
MAX.(period) ESP | 945110 | AA |
Splash Gold ESP | 944820 | AA |
Firestorm CSP | 943370 | AA |
VANESSA ESP | 941980 | AA |
The World Ends Now ESP | 941480 | AA |
PARANOiA ~HADES~ ESP | 941140 | AA |
CARTOON HEROES (20th Anniversary Mix) ESP | 940910 | AA |
Blew My Mind ESP | 939400 | AA |
Rave Accelerator ESP | 937690 | AA |
TAKE ME HIGHER ESP | 937500 | AA |
PANIC HOLIC ESP | 936370 | AA |
Another Phase CSP | 936020 | AA |
SWEET HOME PARTY ESP | 935190 | AA |
GERBERA ESP | 935100 | AA |
STAY GOLD ESP | 934970 | AA |
Pluto CSP | 934110 | AA |
PARANOiA-Respect- ESP | 932800 | AA |
out of focus CSP | 932720 | AA |
New York EVOLVED (Type A) ESP | 932130 | AA |
Trim ESP | 932030 | AA |
Neutrino ESP | 931870 | AA |
CHAOS CSP | 931820 | AA |
Trigger ESP | 931350 | AA |
Concertino in Blue ESP | 903860 | AA |
- In the past ESP is PFCed
- All 16s except pack exclusive (Concertino in Blue ESP) is over 930k
17s
title | score | rate |
---|---|---|
POSSESSION ESP | 990750 | AAA |
び ESP | 986390 | AA+ |
Megalara Garuda ESP | 980000 | AA+ |
DUAL STRIKER ESP | 975920 | AA+ |
Elemental Creation ESP | 973130 | AA+ |
New Era ESP | 970510 | AA+ |
Black Emperor ESP | 968960 | AA+ |
Glitch Angel ESP | 967490 | AA+ |
ΩVERSOUL CSP | 964060 | AA+ |
恋する☆宇宙戦争っ!! CSP | 961820 | AA+ |
DIGITALIZER ESP | 961770 | AA+ |
Kilonova ESP | 959780 | AA+ |
Be a Hero! ESP | 959660 | AA+ |
Let's DANCE aROUND!! CSP | 957260 | AA+ |
London EVOLVED ver.C CSP | 957120 | AA+ |
Glitter Flatter Scatter ESP | 954460 | AA+ |
Emera CSP | 954000 | AA+ |
Magnetic CSP | 953570 | AA+ |
PARANOiA (kskst mix) ESP | 953490 | AA+ |
Catch Our Fire! ESP | 952870 | AA+ |
PRANA+REVOLUTIONARY ADDICT (U1 DJ Mix) ESP | 952410 | AA+ |
東京神話 ESP | 951230 | AA+ |
perditus†paradisus ESP | 950810 | AA+ |
ウサテイ CSP | 950580 | AA+ |
Snow Garland Fairy ESP | 945960 | AA |
ホーンテッド★メイドランチ CSP | 945740 | AA |
London EVOLVED ver.B CSP | 945630 | AA |
Rampage Hero CSP | 943900 | AA |
DEADLOCK -Out Of Reach- ESP | 941740 | AA |
ランカーキラーガール ESP | 941680 | AA |
量子の海のリントヴルム ESP | 940970 | AA |
TYPHØN ESP | 936560 | AA |
ZETA~素数の世界と超越者~ CSP | 935720 | AA |
Puberty Dysthymia ESP | 935540 | AA |
Evans ESP | 935340 | AA |
RЁVOLUTIФN CSP | 934960 | AA |
The legend of MAX(X-Special) CSP | 934260 | AA |
ÆTHER ESP | 934210 | AA |
DDR TAGMIX -LAST DanceR- ESP | 931750 | AA |
Triple Cross ESP | 931540 | AA |
ドーパミン ESP | 931310 | AA |
voltississimo ESP | 930920 | AA |
Reach The Sky, Without you ESP | 928340 | AA |
Triple Counter ESP | 928250 | AA |
Tohoku EVOLVED ESP | 925190 | AA |
New Century ESP | 925090 | AA |
London EVOLVED ver.A CSP | 925020 | AA |
未完成ノ蒸氣驅動乙女 (DDR Edition) ESP | 924750 | AA |
SABER WING (Akira Ishihara Headshot mix) CSP | 924520 | AA |
The History of the Future ESP | 920990 | AA |
MAX 300(X-Special) CSP | 920910 | AA |
Anti-Matter ESP | 917810 | AA |
Idola CSP | 916720 | AA |
Fascination MAXX ESP | 913680 | AA |
JOMANDA CSP | 912590 | AA |
Spanish Snowy Dance CSP | 912560 | AA |
IX ESP | 909820 | AA |
RISING FIRE HAWK CSP | 909120 | AA |
New Generation CSP | 908110 | AA |
Pursuer ESP | 906210 | AA |
Pluto Relinquish ESP | 905970 | AA |
Avenger ESP | 904580 | AA |
New Decade ESP | 904470 | AA |
ΔMAX ESP | 901080 | AA |
Acid,Tribal & Dance (DDR EDITION) CSP | 900920 | AA |
新蛇姫 ESP | 897380 | AA- |
ΔMAX CSP | 895380 | AA- |
患部で止まってすぐ溶ける~狂気の優曇華院 CSP | 895340 | AA- |
Jucunda Memoria ESP | 890650 | AA- |
Pluto The First ESP | 889110 | A+ |
世界の果てに約束の凱歌を -DDR Extended Megamix- ESP | 888510 | A+ |
CHAOS Terror-Tech Mix CSP | 887790 | A+ |
ORCA ESP | 885570 | A+ |
最小三倍完全数 ESP | 885560 | A+ |
Deep tenDon Reflex CSP | - |
- Deep tenDon Reflex CSP is locked under EXTRA EXCLUSIVE
18s
title | score | rate |
---|---|---|
MAX 360 ESP | 936230 | AA |
スカーレット警察のゲットーパトロール24時 CSP | 935500 | AA |
Air Heroes CSP | 934470 | AA |
Elemental Creation CSP | 920110 | AA |
Come to Life CSP | 917440 | AA |
Healing-D-Vision CSP | 911250 | AA |
バンブーソード・ガール CSP | 908170 | AA |
Triple Journey -TAG EDITION- CSP | 901490 | AA |
冥 CSP | 900850 | AA |
嘆きの樹 CSP | 898580 | AA- |
び CSP | 898380 | AA- |
最速最高シャッターガール CSP | 897860 | AA- |
HyperTwist CSP | 894360 | AA- |
First Time CSP | 876030 | A+ |
NGO CSP | 874000 | A+ |
POSSESSION CSP | 871660 | A+ |
Astrogazer CSP | 871180 | A+ |
ACE FOR ACES CSP | 869170 | A+ |
Fascination ~eternal love mix~ CSP | 867770 | A+ |
POSSESSION (20th Anniversary Mix) CSP | 863330 | A+ |
Megalara Garuda CSP | 854590 | A+ |
Prey ESP | 853140 | A+ |
