タイトルの通りです / As the title says
- Past submissions
- Skill Attack link: http://skillattack.com/sa4/dancer_profile.php?ddrcode=11051137
Lamps
- 14: Blue
- 15: Red
- I am currently on white cab (A20+) and unable to play THIS IS MY LAST RESORT
- 16-18: Clear
14s
- Everything above Chronos (walk with you remix) is a PFC, total of 25 PFCs
- Exception for 970k: Pluto ESP
title | score | rate |
---|---|---|
ほしのつくりかた ESP | 999710 | AAA |
Adularia ESP | 999670 | AAA |
on the bounce ESP | 999660 | AAA |
GUILTY DIAMONDS ESP | 999620 | AAA |
ヤマトなでなで♡かぐや姫 CSP | 999610 | AAA |
neko*neko CSP | 999590 | AAA |
PUNISHER ESP | 999590 | AAA |
妖隠し -あやかしかくし- ESP | 999570 | AAA |
FUNKY SUMMER BEACH ESP | 999570 | AAA |
Red Cape Theorem ESP | 999560 | AAA |
Shiny World ESP | 999550 | AAA |
Right on time (Ryu☆Remix) ESP | 999540 | AAA |
Yuni's Nocturnal Days ESP | 999540 | AAA |
夏色DIARY -DDR mix- ESP | 999520 | AAA |
ONYX ESP | 999520 | AAA |
マインド・ゲーム ESP | 999490 | AAA |
CARTOON HEROES (20th Anniversary Mix) DSP | 999480 | AAA |
POSSESSION DSP | 999480 | AAA |
New Gravity CSP | 999470 | AAA |
No Life Queen [DJ Command Remix] ESP | 999410 | AAA |
黒髪乱れし修羅となりて~凛 edition~ ESP | 999380 | AAA |
London EVOLVED ver.C ESP | 999360 | AAA |
New Century DSP | 999360 | AAA |
勇猛無比 ESP | 999360 | AAA |
Chronos (walk with you remix) ESP | 999350 | AAA |
Sparkle Smilin' ESP | 998760 | AAA |
Show me your moves CSP | 998740 | AAA |
脳漿炸裂ガール CSP | 998730 | AAA |
PRANA ESP | 998680 | AAA |
Sakura Sunrise ESP | 998680 | AAA |
Starlight Fantasia ESP | 998620 | AAA |
Ishtar ESP | 998600 | AAA |
ありふれたせかいせいふく ESP | 998570 | AAA |
Poseidon(kors k mix) ESP | 998430 | AAA |
恋する☆宇宙戦争っ!! ESP | 998230 | AAA |
ロールプレイングゲーム ESP | 998070 | AAA |
BITTER CHOCOLATE STRIKER ESP | 998060 | AAA |
ミッドナイト☆WAR ESP | 998030 | AAA |
野球の遊び方 そしてその歴史 ~決定版~ ESP | 997790 | AAA |
Ace out ESP | 997720 | AAA |
Evans DSP | 997650 | AAA |
梅雪夜 ESP | 997620 | AAA |
TRIP MACHINE CLIMAX(X-Special) CSP | 997420 | AAA |
Triple Counter DSP | 997150 | AAA |
Lachryma《Re:Queen’M》 DSP | 997060 | AAA |
モノクロモーメント ESP | 997000 | AAA |
不沈艦CANDY ESP | 996830 | AAA |
Sakura Mirage ESP | 996010 | AAA |
BLAKE ESP | 995820 | AAA |
Plan 8 ESP | 995720 | AAA |
KEEP ON MOVIN' (Y&Co. DJ BOSS remix) ESP | 995000 | AAA |
Uh-Oh ESP | 994870 | AAA |
RЁVOLUTIФN ESP | 994580 | AAA |
The Wind of Gold ESP | 994380 | AAA |
VEGA ESP | 993840 | AAA |
IRON HEART ESP | 993610 | AAA |
The History of the Future DSP | 993450 | AAA |
Romancing Layer ESP | 993270 | AAA |
Daily Lunch Special ESP | 992920 | AAA |
セツナトリップ ESP | 992890 | AAA |
La libertad CSP | 992860 | AAA |
Silly Love ESP | 992860 | AAA |
Hella Deep ESP | 992630 | AAA |
ÆTHER DSP | 992620 | AAA |
Love♡Shine わんだふるmix CSP | 992580 | AAA |
Empathetic ESP | 992090 | AAA |
スーパー戦湯ババンバーン ESP | 991900 | AAA |
ラブキラ☆スプラッシュ ESP | 991880 | AAA |
Anti-Matter DSP | 991830 | AAA |
恋はどう?モロ◎波動OK☆方程式!! ESP | 991810 | AAA |
IMANOGUILTS ESP | 991470 | AAA |
FIRE FIRE ESP | 991210 | AAA |
Pierce The Sky ESP | 991190 | AAA |
Synergy For Angels ESP | 990730 | AAA |
STEP MACHINE ESP | 990430 | AAA |
Tohoku EVOLVED DSP | 989210 | AA+ |
私をディスコに連れてって TOKYO ESP | 989170 | AA+ |
Dead Heat ESP | 988910 | AA+ |
この子の七つのお祝いに ESP | 988890 | AA+ |
Confession CSP | 988830 | AA+ |
Right Time Right Way ESP | 988690 | AA+ |
Pluto Relinquish DSP | 988500 | AA+ |
Healing Vision(X-Special) CSP | 987890 | AA+ |
HYENA ESP | 987790 | AA+ |
Boss Rush DSP | 987690 | AA+ |
PARANOiA Rebirth(X-Special) CSP | 986850 | AA+ |
50th Memorial Songs -Beginning Story- ESP | 986790 | AA+ |
NEPHILIM DELTA ESP | 986610 | AA+ |
GHOST KINGDOM ESP | 986370 | AA+ |
Summer Fairytale CSP | 986190 | AA+ |
Electric Dance System Music ESP | 986170 | AA+ |
革命(X-Special) CSP | 986160 | AA+ |
F4SH10N ESP | 986030 | AA+ |
ちくわパフェだよ☆CKP CSP | 985860 | AA+ |
ハラショー!おにぎりサーカス団☆ ESP | 985170 | AA+ |
ACROSS WORLD CSP | 984680 | AA+ |
London EVOLVED ver.B ESP | 983940 | AA+ |
Elemental Creation DSP | 983470 | AA+ |
Top The Charts CSP | 982860 | AA+ |
Jucunda Memoria DSP | 982610 | AA+ |
New Decade DSP | 981930 | AA+ |
POSSESSION (20th Anniversary Mix) DSP | 981850 | AA+ |
B4U ("VOLTAGE" Special) CSP | 981820 | AA+ |
Starlight in the Snow ESP | 981740 | AA+ |
Healing-D-Vision ESP | 981440 | AA+ |
Midnight Amaretto ESP | 980770 | AA+ |
Come Back To Me ESP | 980640 | AA+ |
ドキドキ☆流星トラップガール!! ESP | 980350 | AA+ |
1998 (Sparky 2006) ESP | 980330 | AA+ |
nightbird lost wing ESP | 979730 | AA+ |
Realize ESP | 979730 | AA+ |
TYPHØN DSP | 979590 | AA+ |
888 ESP | 979340 | AA+ |
最小三倍完全数 DSP | 978900 | AA+ |
Six String Proof ESP | 978750 | AA+ |
New Generation ESP | 978640 | AA+ |
CHAOS ESP | 978480 | AA+ |
Samurai Shogun vs. Master Ninja ESP | 978440 | AA+ |
London EVOLVED ver.A ESP | 978130 | AA+ |
STERLING SILVER (U1 overground mix) ESP | 977410 | AA+ |
JOKER CSP | 977190 | AA+ |
Second Heaven CSP | 977000 | AA+ |
突撃!ガラスのニーソ姫! ESP | 976960 | AA+ |
Avenger DSP | 976940 | AA+ |
PARANOiA Revolution DSP | 976530 | AA+ |
世界の果てに約束の凱歌を -DDR Extended Megamix- DSP | 976370 | AA+ |
second spring storm ESP | 976300 | AA+ |
Diamond Night CSP | 976040 | AA+ |
Determination ESP | 975950 | AA+ |
ORCA DSP | 975550 | AA+ |
Reach The Sky, Without you DSP | 975320 | AA+ |
阿波おどり -Awaodori- やっぱり踊りはやめられない ESP | 974530 | AA+ |
Pursuer DSP | 974260 | AA+ |
IX DSP | 973810 | AA+ |
Draw the Savage ESP | 973250 | AA+ |
ノルエピネフリン ESP | 971970 | AA+ |
AM-3P ("CHAOS" Special) CSP | 971680 | AA+ |
Bounce Trippy ESP | 971670 | AA+ |
MAX.(period) DSP | 971530 | AA+ |
8000000 ESP | 971130 | AA+ |
Tell me what to do CSP | 971120 | AA+ |
PARANOIA EVOLUTION(X-Special) CSP | 970780 | AA+ |
Cytokinesis ESP | 970770 | AA+ |
Afterimage d'automne ESP | 970650 | AA+ |
Pluto The First DSP | 970220 | AA+ |
Pluto ESP | 957280 | AA+ |
15s
- PFCs: 狂水一華, HyperTwist, SUPER SUMMER SALE, 未来(ダ)FUTURE, おーまい!らぶりー!すうぃーてぃ!だーりん!, Jetcoaster Windy
- new: 狂水一華, SUPER SUMMER SALE, おーまい!らぶりー!すうぃーてぃ!だーりん!
- Exception for 960k: NGO ESP
title | score | rate |
---|---|---|
狂水一華 ESP | 999480 | AAA |
HyperTwist ESP | 999470 | AAA |
SUPER SUMMER SALE ESP | 999470 | AAA |
未来(ダ)FUTURE ESP | 999390 | AAA |
おーまい!らぶりー!すうぃーてぃ!だーりん! ESP | 999370 | AAA |
Jetcoaster Windy ESP | 998980 | AAA |
Inner Spirit -GIGA HiTECH MIX- ESP | 998780 | AAA |
Air Heroes ESP | 998740 | AAA |
Better Than Me ESP | 998720 | AAA |
Xepher CSP | 998650 | AAA |
I Want To Do This Keep ESP | 998560 | AAA |
ホーンテッド★メイドランチ ESP | 998500 | AAA |
Desert Journey CSP | 998430 | AAA |
Globe Glitter ESP | 997890 | AAA |
Arrabbiata ESP | 997560 | AAA |
starmine ESP | 997510 | AAA |
HARD BRAIN ESP | 997460 | AAA |
Our Love ESP | 997420 | AAA |
初音ミクの消失 CSP | 997280 | AAA |
Sakura Reflection ESP | 996920 | AAA |
天空の華 ESP | 996810 | AAA |
ナイト・オブ・ナイツ ESP | 996780 | AAA |
Windy Fairy ESP | 996670 | AAA |
ΩVERSOUL ESP | 996330 | AAA |
IN BETWEEN ESP | 996060 | AAA |
ZEPHYRANTHES ESP | 995770 | AAA |
ずっとみつめていて (Ryu☆Remix) CSP | 995260 | AAA |
SABER WING (satellite silhouette remix) CSP | 995150 | AAA |
Chronos CSP | 994960 | AAA |
Another Phase ESP | 994920 | AAA |
ロストワンの号哭 CSP | 994830 | AAA |
CyberConnect ESP | 994620 | AAA |
Toy Box Factory ESP | 994520 | AAA |
Our Soul CSP | 994500 | AAA |
UNBELIEVABLE (Sparky remix) ESP | 993990 | AAA |
City Never Sleeps ESP | 993700 | AAA |
roppongi EVOLVED ver.A ESP | 993620 | AAA |
roppongi EVOLVED ver.B ESP | 993430 | AAA |
Beautiful Dream CSP | 993260 | AAA |
ZETA~素数の世界と超越者~ ESP | 993120 | AAA |
RISING FIRE HAWK ESP | 993060 | AAA |
Magnetic ESP | 993030 | AAA |
SUPER SAMURAI ESP | 993030 | AAA |
星屑の夜果て ESP | 992660 | AAA |
Start a New Day ESP | 992380 | AAA |
BRILLIANT 2U (AKBK MIX) ESP | 991960 | AAA |
Amalgamation CSP | 991690 | AAA |
CRAZY LOVE ESP | 991260 | AAA |
If ESP | 991180 | AAA |
MAX 300 ESP | 990820 | AAA |
Emera ESP | 990010 | AAA |
彼方のリフレシア ESP | 989950 | AA+ |
Cleopatrysm ESP | 989320 | AA+ |
roppongi EVOLVED ver.C ESP | 989320 | AA+ |
BLACK JACKAL ESP | 989270 | AA+ |
春風ブローインウィンド ESP | 988970 | AA+ |
無頼ック自己ライザー CSP | 988380 | AA+ |
PARANOiA KCET ~clean mix~ CSP | 988170 | AA+ |
Neverland ESP | 987400 | AA+ |
SILVER☆DREAM ESP | 987080 | AA+ |
Next Phase ESP | 987070 | AA+ |
腐れ外道とチョコレゐト ESP | 986680 | AA+ |
Sand Blow ESP | 986400 | AA+ |
恋閃繚乱 CSP | 986280 | AA+ |
KIMONO PRINCESS ESP | 986260 | AA+ |
Shout It Out ESP | 985630 | AA+ |
チルノのパーフェクトさんすう教室 CSP | 984930 | AA+ |
Valkyrie dimension DSP | 984910 | AA+ |
Skywalking ESP | 984690 | AA+ |
シュレーディンガーの猫 ESP | 984230 | AA+ |
Re:GENERATION ESP | 984160 | AA+ |
Electronic or Treat! ESP | 984050 | AA+ |
New Era DSP | 983710 | AA+ |
IMANOGUILTS CSP | 983460 | AA+ |
紅焔 CSP | 983030 | AA+ |
Procyon ESP | 982760 | AA+ |
First Time ESP | 982020 | AA+ |
PARANOiA ~HADES~ DSP | 981870 | AA+ |
Vertigo ESP | 981030 | AA+ |
パピポペピプペパ ESP | 980890 | AA+ |
ユメブキ ESP | 980380 | AA+ |
Cosmic Hurricane CSP | 980050 | AA+ |
DDR MEGAMIX ESP | 979650 | AA+ |
灼熱Beach Side Bunny ESP | 979290 | AA+ |
Run The Show ESP | 979200 | AA+ |
御千手メディテーション ESP | 978390 | AA+ |
FLOWER CSP | 977760 | AA+ |
The legend of MAX ESP | 975860 | AA+ |
ACE FOR ACES ESP | 975660 | AA+ |
Prey DSP | 975280 | AA+ |
Hyper Bomb ESP | 974900 | AA+ |
TRIP MACHINE PhoeniX ESP | 973270 | AA+ |
Go For The Top ESP | 973160 | AA+ |
CHAOS Terror-Tech Mix ESP | 973130 | AA+ |
osaka EVOLVED -毎度、おおきに!- (TYPE1) ESP | 973070 | AA+ |
Astrogazer ESP | 972370 | AA+ |
バンブーソード・ガール ESP | 971910 | AA+ |
Stella Sinistra ESP | 971600 | AA+ |
Drop The Bounce ESP | 971460 | AA+ |
Hunny Bunny ESP | 971070 | AA+ |
out of focus ESP | 971070 | AA+ |
エンドルフィン ESP | 970790 | AA+ |
Last Card ESP | 970390 | AA+ |
Give Me ESP | 969870 | AA+ |
Starlight Fantasia (Endorphins Mix) ESP | 969760 | AA+ |
MAX 300 (Super-Max-Me Mix) ESP | 969710 | AA+ |
Poppin' Soda ESP | 969190 | AA+ |
Straight Oath CSP | 968380 | AA+ |
SABER WING (Akira Ishihara Headshot mix) ESP | 968180 | AA+ |
osaka EVOLVED -毎度、おおきに!- (TYPE3) ESP | 968090 | AA+ |
Horatio ESP | 968070 | AA+ |
SPECIAL SUMMER CAMPAIGN! ESP | 967760 | AA+ |
PARANOIA survivor ESP | 967470 | AA+ |
Going Hypersonic ESP | 967450 | AA+ |
Engraved Mark ESP | 967180 | AA+ |
MAX 360 DSP | 966810 | AA+ |
Destination ESP | 966800 | AA+ |
MUTEKI BUFFALO ESP | 966220 | AA+ |
Over The “Period” DSP | 965930 | AA+ |
Unreal ESP | 965670 | AA+ |
Spanish Snowy Dance ESP | 965600 | AA+ |
Good Looking ESP | 965270 | AA+ |
Remain ESP | 965250 | AA+ |
ENDYMION DSP | 964320 | AA+ |
ANTI ANTHEM ESP | 963800 | AA+ |
paparazzi ESP | 963790 | AA+ |
Nostalgia Is Lost ESP | 963730 | AA+ |
Condor CSP | 963600 | AA+ |
Horatio CSP | 961980 | AA+ |
roppongi EVOLVED ver.D ESP | 961880 | AA+ |
Squeeze ESP | 961840 | AA+ |
PARANOIA survivor MAX ESP | 961260 | AA+ |
TRIP MACHINE PhoeniX CSP | 960780 | AA+ |
THE REASON CSP | 960770 | AA+ |
JOMANDA ESP | 960400 | AA+ |
STULTI ESP | 960320 | AA+ |
osaka EVOLVED -毎度、おおきに!- (TYPE2) ESP | 960140 | AA+ |
NGO ESP | 956760 | AA+ |
THIS IS MY LAST RESORT ESP | - |
16s
- 15 AAAs total
- Exception for 920k: Neutrino ESP
title | score | rate |
---|---|---|
ANNIVERSARY ∴∵∴ ←↓↑→ ESP | 997320 | AAA |
Life is beautiful ESP | 994540 | AAA |
In the past ESP | 994460 | AAA |
POSSESSION(EDP Live Mix) ESP | 993970 | AAA |
ナイト・オブ・ナイツ (Ryu☆Remix) ESP | 993900 | AAA |
I'm so Happy CSP | 993850 | AAA |
Love You More ESP | 993040 | AAA |
True Blue ESP | 992540 | AAA |
toy boxer ESP | 992380 | AAA |
AI ESP | 991510 | AAA |
Idola ESP | 991480 | AAA |
Firestorm ESP | 991170 | AAA |
KHAMEN BREAK ESP | 991120 | AAA |
ノープラン・デイズ ESP | 990880 | AAA |
GAIA ESP | 990460 | AAA |
ナイト・オブ・ナイツ CSP | 989980 | AA+ |
AWAKE CSP | 985290 | AA+ |
Step This Way ESP | 983670 | AA+ |
海神 ESP | 982890 | AA+ |
Golden Arrow ESP | 981980 | AA+ |
District of the Shadows ESP | 980810 | AA+ |
Sword of Vengeance ESP | 980400 | AA+ |
on the bounce CSP | 980150 | AA+ |
お米の美味しい炊き方、そしてお米を食べることによるその効果。 ESP | 979950 | AA+ |
†渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ† ESP | 979000 | AA+ |
Riot of Color ESP | 975980 | AA+ |
Helios ESP | 975930 | AA+ |
打打打打打打打打打打 CSP | 975830 | AA+ |
Come to Life ESP | 975700 | AA+ |
Shiny World CSP | 975610 | AA+ |
嘆きの樹 ESP | 975050 | AA+ |
Illegal Function Call ESP | 974760 | AA+ |
High & Low ESP | 974510 | AA+ |
MAX 300 (Super-Max-Me Mix) CSP | 973600 | AA+ |
Pierce The Sky CSP | 973550 | AA+ |
ALPACORE ESP | 972770 | AA+ |
SCHWARZSCHILD FIELD ESP | 971680 | AA+ |
Aftermath ESP | 970880 | AA+ |
BLSTR ESP | 970280 | AA+ |
Never See You Again ESP | 970270 | AA+ |
I Love You ESP | 970070 | AA+ |
Boss Rush ESP | 968670 | AA+ |
POSSESSION (20th Anniversary Mix) ESP | 968010 | AA+ |
灼熱 Pt.2 Long Train Running ESP | 967320 | AA+ |
Chinese Snowy Dance ESP | 966210 | AA+ |
Start a New Day CSP | 965820 | AA+ |
冥 ESP | 965710 | AA+ |
actualization of self (weaponized) ESP | 965430 | AA+ |
REVOLUTIONARY ADDICT CSP | 965180 | AA+ |
PRANA CSP | 965150 | AA+ |
Last Twilight ESP | 964730 | AA+ |
Fascination ~eternal love mix~ ESP | 963730 | AA+ |
chaos eater ESP | 963410 | AA+ |
Vanquish The Ghost ESP | 962520 | AA+ |
隅田川夏恋歌 CSP | 962190 | AA+ |
Trill auf G ESP | 962010 | AA+ |
Triple Journey -TAG EDITION- ESP | 961900 | AA+ |
tokyoEVOLVED (TYPE1) ESP | 961770 | AA+ |
TRIP MACHINE (xac nanoglide mix) ESP | 960930 | AA+ |
Rampage Hero ESP | 960770 | AA+ |
Cosy Catastrophe ESP | 960200 | AA+ |
Ishtar CSP | 959710 | AA+ |
HAPPY☆LUCKY☆YEAPPY ESP | 958220 | AA+ |
Truare! ESP | 956760 | AA+ |
DDR MEGAMIX CSP | 956390 | AA+ |
MAXX UNLIMITED ESP | 956100 | AA+ |
TRIP MACHINE EVOLUTION ESP | 955970 | AA+ |
New York EVOLVED (Type B) ESP | 955550 | AA+ |
Lightspeed ESP | 955450 | AA+ |
最終鬼畜妹フランドール・S ESP | 954960 | AA+ |
snow prism CSP | 952840 | AA+ |
S!ck ESP | 951250 | AA+ |
ラクガキスト CSP | 950320 | AA+ |
We're so Happy ESP | 950130 | AA+ |
Somehow You Found Me CSP | 946600 | AA |
Splash Gold ESP | 944820 | AA |
Firestorm CSP | 943370 | AA |
VANESSA ESP | 941980 | AA |
PARANOiA ~HADES~ ESP | 941140 | AA |
CARTOON HEROES (20th Anniversary Mix) ESP | 940910 | AA |
めうめうぺったんたん!! CSP | 939940 | AA |
Blew My Mind ESP | 939400 | AA |
PARANOIA survivor MAX CSP | 938620 | AA |
Rave Accelerator ESP | 937690 | AA |
Monkey Business CSP | 937400 | AA |
PANIC HOLIC ESP | 936370 | AA |
SWEET HOME PARTY ESP | 935190 | AA |
Pluto CSP | 934110 | AA |
PARANOiA-Respect- ESP | 932800 | AA |
out of focus CSP | 932720 | AA |
New York EVOLVED (Type A) ESP | 932130 | AA |
Trim ESP | 932030 | AA |
tokyoEVOLVED (TYPE2) ESP | 931850 | AA |
CHAOS CSP | 931820 | AA |
tokyoEVOLVED (TYPE3) ESP | 931480 | AA |
New York EVOLVED (Type C) ESP | 930550 | AA |
The World Ends Now ESP | 930480 | AA |
Another Phase CSP | 929100 | AA |
轟け!恋のビーンボール!! ESP | 928040 | AA |
MAX.(period) ESP | 925280 | AA |
Trigger ESP | 922880 | AA |
Poochie ESP | 921670 | AA |
Sakura Sunrise CSP | 921570 | AA |
Neutrino ESP | 902750 | AA |
17s
- 985k+: び ESP
- Pic on D5 submission
- Exception for 870k: ΔMAX CSP
title | score | rate |
---|---|---|
び ESP | 985020 | AA+ |
タイガーランペイジ CSP | 971480 | AA+ |
POSSESSION ESP | 971310 | AA+ |
Elemental Creation ESP | 970860 | AA+ |
恋する☆宇宙戦争っ!! CSP | 961820 | AA+ |
DIGITALIZER ESP | 961770 | AA+ |
Be a Hero! ESP | 959660 | AA+ |
ΩVERSOUL CSP | 958920 | AA+ |
New Era ESP | 958330 | AA+ |
Glitch Angel ESP | 955320 | AA+ |
Emera CSP | 952810 | AA+ |
PRANA+REVOLUTIONARY ADDICT (U1 DJ Mix) ESP | 952410 | AA+ |
Catch Our Fire! ESP | 951950 | AA+ |
Magnetic CSP | 950160 | AA+ |
London EVOLVED ver.B CSP | 945630 | AA |
DEADLOCK -Out Of Reach- ESP | 941740 | AA |
ランカーキラーガール ESP | 941680 | AA |
PARANOiA (kskst mix) ESP | 939360 | AA |
Puberty Dysthymia ESP | 935540 | AA |
The legend of MAX(X-Special) CSP | 934260 | AA |
ÆTHER ESP | 934210 | AA |
London EVOLVED ver.C CSP | 932410 | AA |
Triple Cross ESP | 931540 | AA |
voltississimo ESP | 930920 | AA |
腐れ外道とチョコレゐト CSP | 929480 | AA |
Reach The Sky, Without you ESP | 928340 | AA |
Evans ESP | 926970 | AA |
ホーンテッド★メイドランチ CSP | 926620 | AA |
New Century ESP | 925090 | AA |
London EVOLVED ver.A CSP | 925020 | AA |
未完成ノ蒸氣驅動乙女 (DDR Edition) ESP | 924750 | AA |
SABER WING (Akira Ishihara Headshot mix) CSP | 924520 | AA |
Triple Counter ESP | 921190 | AA |
Anti-Matter ESP | 917810 | AA |
Tohoku EVOLVED ESP | 913920 | AA |
JOMANDA CSP | 912590 | AA |
Spanish Snowy Dance CSP | 912560 | AA |
東京神話 ESP | 911480 | AA |
RISING FIRE HAWK CSP | 909120 | AA |
ドーパミン ESP | 908270 | AA |
New Generation CSP | 908110 | AA |
Fascination MAXX ESP | 906800 | AA |
Pluto Relinquish ESP | 905970 | AA |
MAX 300(X-Special) CSP | 903420 | AA |
ΔMAX ESP | 901080 | AA |
The History of the Future ESP | 896330 | AA- |
RЁVOLUTIФN CSP | 892000 | AA- |
TYPHØN ESP | 891950 | AA- |
世界の果てに約束の凱歌を -DDR Extended Megamix- ESP | 888510 | A+ |
New Decade ESP | 885400 | A+ |
IX ESP | 878450 | A+ |
ORCA ESP | 877730 | A+ |
Idola CSP | 877230 | A+ |
Avenger ESP | 876710 | A+ |
Pursuer ESP | 875080 | A+ |
Jucunda Memoria ESP | 874020 | A+ |
最小三倍完全数 ESP | 873970 | A+ |
CHAOS Terror-Tech Mix CSP | 870190 | A+ |
Pluto The First ESP | 870190 | A+ |
ΔMAX CSP | 848030 | A |
18s
- 925k+: MAX 360 ESP
- Pic on D5 submission
title | score | rate |
---|---|---|
MAX 360 ESP | 936230 | AA |
Elemental Creation CSP | 919230 | AA |
Healing-D-Vision CSP | 911250 | AA |
バンブーソード・ガール CSP | 908170 | AA |
冥 CSP | 900850 | AA |
び CSP | 898380 | AA- |
Triple Journey -TAG EDITION- CSP | 884840 | A+ |
First Time CSP | 876030 | A+ |
POSSESSION CSP | 871660 | A+ |
Astrogazer CSP | 871180 | A+ |
Prey ESP | 853140 | A+ |
New Century CSP | 847320 | A |
Lachryma《Re:Queen’M》 ESP | 837890 | A |
PARANOiA Revolution ESP | 836200 | A |
Fascination MAXX CSP | 835320 | A |
Prey CSP | 834990 | A |
ACE FOR ACES CSP | 834190 | A |
Valkyrie dimension ESP | 831020 | A |
Air Heroes CSP | 828890 | A |
Tohoku EVOLVED CSP | 826600 | A |
Anti-Matter CSP | 825260 | A |
888 CSP | 819360 | A |
HyperTwist CSP | 817490 | A |
POSSESSION (20th Anniversary Mix) CSP | 813400 | A |
Fascination ~eternal love mix~ CSP | 805990 | A |
MAXX UNLIMITED(X-Special) CSP | 804920 | A |
Pluto Relinquish CSP | 803090 | A |
シュレーディンガーの猫 CSP | 802100 | A |
Come to Life CSP | 791180 | A- |
嘆きの樹 CSP | 784920 | B+ |
ENDYMION ESP | 775710 | B+ |
NGO CSP | 771140 | B+ |
PARANOiA ~HADES~ CSP | 770300 | B+ |
Blew My Mind CSP | 768690 | B+ |
TRIP MACHINE EVOLUTION CSP | 767420 | B+ |
Go For The Top CSP | 760420 | B+ |
MAX.(period) CSP | 759680 | B+ |
Trigger CSP | 757680 | B+ |
DEAD END ("GROOVE RADAR" Special) CSP | 756420 | B+ |
Pluto The First CSP | 754680 | B+ |
EGOISM 440 ESP | 753050 | B+ |
Over The “Period” ESP | 744960 | B |
IX CSP | 738650 | B |
New Decade CSP | 731330 | B |
Cosy Catastrophe CSP | 723580 | B |
Neutrino CSP | 709510 | B |
19
Trials
Diamond on Devotion at 3609EX, Gospel at 5111EX, Circadia at 6528EX
Closing Remarks
- DDR A3? what's that?
- Gold cab access is very limited in Ehime, none if you want a "good" gold cab
- I had multiple insane sessions during April. All of my new 15 piffs happened this month, and also got 9 new 14 piffs this month
- Major shoutouts to everyone in #diamond channel, especially people in closer timezones (the UTC+8〜+10 gang)! I was able to keep on grinding mostly thanks to #diamond channel's cheerful environment
- I'm going to rewrite my "how to participate in LIFE4" article so that I can get my local players in
- There are multiple players with Amethyst-Emerald level 17+ scores
- Next? I'm going back to lower level MA grinding and 12-13 piffs. Nowhere near Cobalt 2 now so it will take a long time, maybe over a year