タイトルの通りです / As the title says
- Past submissions
14s
Red Lamp

All 14s over 960k (4E), PFC 9 14s
- PFC: ones in bold face
- new: Red Cape Theorem ESP, 夏色DIARY -DDR mix- ESP, 勇猛無比 ESP
- Exceptions: 阿波おどり -Awaodori- やっぱり踊りはやめられない ESP, Pluto ESP, Cytokinesis ESP, Avenger DSP
| title | score | rate |
|---|---|---|
| GUILTY DIAMONDS ESP | 999620 | AAA |
| Red Cape Theorem ESP | 999560 | AAA |
| 夏色DIARY -DDR mix- ESP | 999520 | AAA |
| ONYX ESP | 999520 | AAA |
| CARTOON HEROES (20th Anniversary Mix) DSP | 999480 | AAA |
| 黒髪乱れし修羅となりて~凛 edition~ ESP | 999380 | AAA |
| New Century DSP | 999360 | AAA |
| 勇猛無比 ESP | 999360 | AAA |
| Chronos (walk with you remix) ESP | 999350 | AAA |
| London EVOLVED ver.C ESP | 998760 | AAA |
| PRANA ESP | 998680 | AAA |
| Adularia ESP | 998660 | AAA |
| ヤマトなでなで♡かぐや姫 CSP | 998630 | AAA |
| Ishtar ESP | 998600 | AAA |
| Yuni's Nocturnal Days ESP | 998550 | AAA |
| ありふれたせかいせいふく ESP | 998480 | AAA |
| Poseidon(kors k mix) ESP | 998430 | AAA |
| 妖隠し -あやかしかくし- ESP | 998200 | AAA |
| POSSESSION DSP | 997650 | AAA |
| 梅雪夜 ESP | 997620 | AAA |
| Sparkle Smilin' ESP | 997440 | AAA |
| TRIP MACHINE CLIMAX(X-Special) CSP | 997420 | AAA |
| on the bounce ESP | 997370 | AAA |
| Triple Counter DSP | 997150 | AAA |
| Starlight Fantasia ESP | 996950 | AAA |
| neko*neko CSP | 996700 | AAA |
| Show me your moves CSP | 996450 | AAA |
| BITTER CHOCOLATE STRIKER ESP | 996340 | AAA |
| 恋する☆宇宙戦争っ!! ESP | 996120 | AAA |
| PUNISHER ESP | 995470 | AAA |
| ロールプレイングゲーム ESP | 995360 | AAA |
| Right on time (Ryu☆Remix) ESP | 995280 | AAA |
| Uh-Oh ESP | 994870 | AAA |
| 脳漿炸裂ガール CSP | 994830 | AAA |
| ミッドナイト☆WAR ESP | 994580 | AAA |
| Evans DSP | 994480 | AAA |
| The Wind of Gold ESP | 994380 | AAA |
| Sakura Sunrise ESP | 994310 | AAA |
| 野球の遊び方 そしてその歴史 ~決定版~ ESP | 993840 | AAA |
| The History of the Future DSP | 993450 | AAA |
| Lachryma《Re:Queen’M》 DSP | 993350 | AAA |
| 不沈艦CANDY ESP | 993090 | AAA |
| Daily Lunch Special ESP | 992920 | AAA |
| La libertad CSP | 992860 | AAA |
| FUNKY SUMMER BEACH ESP | 992020 | AAA |
| ラブキラ☆スプラッシュ ESP | 991880 | AAA |
| FIRE FIRE ESP | 991210 | AAA |
| Pierce The Sky ESP | 991190 | AAA |
| ÆTHER DSP | 991050 | AAA |
| New Gravity CSP | 990990 | AAA |
| Shiny World ESP | 990840 | AAA |
| Anti-Matter DSP | 990530 | AAA |
| 恋はどう?モロ◎波動OK☆方程式!! ESP | 990410 | AAA |
| Silly Love ESP | 989060 | AA+ |
| この子の七つのお祝いに ESP | 988890 | AA+ |
| マインド・ゲーム ESP | 988820 | AA+ |
| HYENA ESP | 987790 | AA+ |
| Plan 8 ESP | 987140 | AA+ |
| IRON HEART ESP | 986810 | AA+ |
| 50th Memorial Songs -Beginning Story- ESP | 986790 | AA+ |
| NEPHILIM DELTA ESP | 986610 | AA+ |
| GHOST KINGDOM ESP | 986370 | AA+ |
| Confession CSP | 986160 | AA+ |
| F4SH10N ESP | 986030 | AA+ |
| PARANOiA Rebirth(X-Special) CSP | 984950 | AA+ |
| Boss Rush DSP | 984240 | AA+ |
| Ace out ESP | 983970 | AA+ |
| London EVOLVED ver.B ESP | 983940 | AA+ |
| Elemental Creation DSP | 983470 | AA+ |
| Top The Charts CSP | 982860 | AA+ |
| No Life Queen [DJ Command Remix] ESP | 982690 | AA+ |
| Jucunda Memoria DSP | 982610 | AA+ |
| ハラショー!おにぎりサーカス団☆ ESP | 982160 | AA+ |
| POSSESSION (20th Anniversary Mix) DSP | 981850 | AA+ |
| Love♡Shine わんだふるmix CSP | 980990 | AA+ |
| RЁVOLUTIФN ESP | 980970 | AA+ |
| Right Time Right Way ESP | 980370 | AA+ |
| STEP MACHINE ESP | 980320 | AA+ |
| ドキドキ☆流星トラップガール!! ESP | 979910 | AA+ |
| Electric Dance System Music ESP | 979730 | AA+ |
| nightbird lost wing ESP | 979730 | AA+ |
| Realize ESP | 979730 | AA+ |
| Romancing Layer ESP | 979510 | AA+ |
| Healing Vision(X-Special) CSP | 979390 | AA+ |
| Dead Heat ESP | 978900 | AA+ |
| Six String Proof ESP | 978750 | AA+ |
| New Generation ESP | 978640 | AA+ |
| Samurai Shogun vs. Master Ninja ESP | 978440 | AA+ |
| B4U ("VOLTAGE" Special) CSP | 978320 | AA+ |
| New Decade DSP | 978230 | AA+ |
| セツナトリップ ESP | 977960 | AA+ |
| STERLING SILVER (U1 overground mix) ESP | 977410 | AA+ |
| JOKER CSP | 977190 | AA+ |
| 突撃!ガラスのニーソ姫! ESP | 976960 | AA+ |
| ACROSS WORLD CSP | 976940 | AA+ |
| 世界の果てに約束の凱歌を -DDR Extended Megamix- DSP | 976370 | AA+ |
| second spring storm ESP | 976300 | AA+ |
| Determination ESP | 975950 | AA+ |
| スーパー戦湯ババンバーン ESP | 975530 | AA+ |
| Reach The Sky, Without you DSP | 975320 | AA+ |
| Tohoku EVOLVED DSP | 975000 | AA+ |
| Sakura Mirage ESP | 974880 | AA+ |
| 革命(X-Special) CSP | 974430 | AA+ |
| Pursuer DSP | 974260 | AA+ |
| ORCA DSP | 973710 | AA+ |
| Hella Deep ESP | 973700 | AA+ |
| PARANOiA Revolution DSP | 973650 | AA+ |
| Empathetic ESP | 973510 | AA+ |
| Draw the Savage ESP | 973250 | AA+ |
| IX DSP | 972610 | AA+ |
| Diamond Night CSP | 972420 | AA+ |
| ノルエピネフリン ESP | 971970 | AA+ |
| Synergy For Angels ESP | 971900 | AA+ |
| Bounce Trippy ESP | 971670 | AA+ |
| MAX.(period) DSP | 971530 | AA+ |
| 8000000 ESP | 971130 | AA+ |
| Tell me what to do CSP | 971120 | AA+ |
| PARANOIA EVOLUTION(X-Special) CSP | 970780 | AA+ |
| Afterimage d'automne ESP | 970650 | AA+ |
| VEGA ESP | 970360 | AA+ |
| IMANOGUILTS ESP | 970040 | AA+ |
| Pluto The First DSP | 968750 | AA+ |
| London EVOLVED ver.A ESP | 968490 | AA+ |
| AM-3P ("CHAOS" Special) CSP | 968420 | AA+ |
| Summer Fairytale CSP | 966500 | AA+ |
| CHAOS ESP | 966010 | AA+ |
| Midnight Amaretto ESP | 965980 | AA+ |
| Starlight in the Snow ESP | 965550 | AA+ |
| KEEP ON MOVIN' (Y&Co. DJ BOSS remix) ESP | 965190 | AA+ |
| Pluto Relinquish DSP | 965010 | AA+ |
| 888 ESP | 964510 | AA+ |
| ちくわパフェだよ☆CKP CSP | 963300 | AA+ |
| Healing-D-Vision ESP | 963270 | AA+ |
| 最小三倍完全数 DSP | 962480 | AA+ |
| Second Heaven CSP | 961710 | AA+ |
| 阿波おどり -Awaodori- やっぱり踊りはやめられない ESP | 951570 | AA+ |
| Pluto ESP | 928100 | AA |
| Cytokinesis ESP | 923640 | AA |
| Avenger DSP | 923030 | AA |



15s
Clear Lamp
(see picture in 14s)
All 15s over 940k (5E), PFC 2 15s
- PFC: ones in bold face
- new: 未来(ダ)FUTURE ESP
- Exceptions: (ANTI ANTHEM ESP), Over The “Period” DSP, THE REASON CSP
| title | score | rate |
|---|---|---|
| 未来(ダ)FUTURE ESP | 999390 | AAA |
| Jetcoaster Windy ESP | 998980 | AAA |
| Inner Spirit -GIGA HiTECH MIX- ESP | 998780 | AAA |
| HyperTwist ESP | 998770 | AAA |
| Air Heroes ESP | 998740 | AAA |
| おーまい!らぶりー!すうぃーてぃ!だーりん! ESP | 997920 | AAA |
| Our Love ESP | 997180 | AAA |
| Desert Journey CSP | 996600 | AAA |
| SUPER SUMMER SALE ESP | 996010 | AAA |
| Windy Fairy ESP | 995820 | AAA |
| Globe Glitter ESP | 995090 | AAA |
| HARD BRAIN ESP | 994870 | AAA |
| ホーンテッド★メイドランチ ESP | 994750 | AAA |
| ナイト・オブ・ナイツ ESP | 994380 | AAA |
| 天空の華 ESP | 994190 | AAA |
| ΩVERSOUL ESP | 993980 | AAA |
| roppongi EVOLVED ver.A ESP | 993620 | AAA |
| City Never Sleeps ESP | 993440 | AAA |
| roppongi EVOLVED ver.B ESP | 993430 | AAA |
| ZEPHYRANTHES ESP | 993300 | AAA |
| ZETA~素数の世界と超越者~ ESP | 993120 | AAA |
| Magnetic ESP | 993030 | AAA |
| Sakura Reflection ESP | 992710 | AAA |
| 星屑の夜果て ESP | 992660 | AAA |
| ずっとみつめていて (Ryu☆Remix) CSP | 992650 | AAA |
| Start a New Day ESP | 992380 | AAA |
| Xepher CSP | 992340 | AAA |
| Our Soul CSP | 992330 | AAA |
| BRILLIANT 2U (AKBK MIX) ESP | 991960 | AAA |
| Another Phase ESP | 991800 | AAA |
| 狂水一華 ESP | 991770 | AAA |
| IN BETWEEN ESP | 991490 | AAA |
| If ESP | 991180 | AAA |
| I Want To Do This Keep ESP | 991100 | AAA |
| Emera ESP | 990010 | AAA |
| Cleopatrysm ESP | 989320 | AA+ |
| 春風ブローインウィンド ESP | 988750 | AA+ |
| 無頼ック自己ライザー CSP | 988380 | AA+ |
| SABER WING (satellite silhouette remix) CSP | 987900 | AA+ |
| Neverland ESP | 987400 | AA+ |
| UNBELIEVABLE (Sparky remix) ESP | 986930 | AA+ |
| RISING FIRE HAWK ESP | 986410 | AA+ |
| Sand Blow ESP | 986400 | AA+ |
| starmine ESP | 986350 | AA+ |
| ロストワンの号哭 CSP | 985850 | AA+ |
| 彼方のリフレシア ESP | 985800 | AA+ |
| Chronos CSP | 985490 | AA+ |
| 腐れ外道とチョコレゐト ESP | 985020 | AA+ |
| チルノのパーフェクトさんすう教室 CSP | 984930 | AA+ |
| Valkyrie dimension DSP | 984910 | AA+ |
| 初音ミクの消失 CSP | 984840 | AA+ |
| SUPER SAMURAI ESP | 984740 | AA+ |
| BLACK JACKAL ESP | 984700 | AA+ |
| Skywalking ESP | 984690 | AA+ |
| MAX 300 ESP | 984150 | AA+ |
| Amalgamation CSP | 984090 | AA+ |
| IMANOGUILTS CSP | 983460 | AA+ |
| PARANOiA KCET ~clean mix~ CSP | 981770 | AA+ |
| SILVER☆DREAM ESP | 981160 | AA+ |
| Vertigo ESP | 981030 | AA+ |
| ユメブキ ESP | 980380 | AA+ |
| Cosmic Hurricane CSP | 980050 | AA+ |
| Re:GENERATION ESP | 979870 | AA+ |
| Toy Box Factory ESP | 979870 | AA+ |
| DDR MEGAMIX ESP | 979650 | AA+ |
| Next Phase ESP | 979320 | AA+ |
| 灼熱Beach Side Bunny ESP | 979290 | AA+ |
| Run The Show ESP | 979200 | AA+ |
| KIMONO PRINCESS ESP | 979090 | AA+ |
| 御千手メディテーション ESP | 978390 | AA+ |
| Procyon ESP | 977160 | AA+ |
| CRAZY LOVE ESP | 976950 | AA+ |
| シュレーディンガーの猫 ESP | 976930 | AA+ |
| roppongi EVOLVED ver.C ESP | 976690 | AA+ |
| CyberConnect ESP | 976390 | AA+ |
| ACE FOR ACES ESP | 975660 | AA+ |
| Arrabbiata ESP | 975490 | AA+ |
| 恋閃繚乱 CSP | 975390 | AA+ |
| Go For The Top ESP | 973160 | AA+ |
| 紅焔 CSP | 972900 | AA+ |
| Astrogazer ESP | 972370 | AA+ |
| Drop The Bounce ESP | 971460 | AA+ |
| バンブーソード・ガール ESP | 971240 | AA+ |
| The legend of MAX ESP | 971120 | AA+ |
| Hunny Bunny ESP | 971070 | AA+ |
| Give Me ESP | 969870 | AA+ |
| Starlight Fantasia (Endorphins Mix) ESP | 969480 | AA+ |
| Poppin' Soda ESP | 969190 | AA+ |
| Hyper Bomb ESP | 968740 | AA+ |
| PARANOiA ~HADES~ DSP | 968460 | AA+ |
| Straight Oath CSP | 968380 | AA+ |
| FLOWER CSP | 968290 | AA+ |
| SPECIAL SUMMER CAMPAIGN! ESP | 967760 | AA+ |
| PARANOIA survivor ESP | 967470 | AA+ |
| Going Hypersonic ESP | 967450 | AA+ |
| Engraved Mark ESP | 967180 | AA+ |
| MAX 360 DSP | 966810 | AA+ |
| Destination ESP | 966800 | AA+ |
| Unreal ESP | 965670 | AA+ |
| Spanish Snowy Dance ESP | 965600 | AA+ |
| Beautiful Dream CSP | 965410 | AA+ |
| Good Looking ESP | 965270 | AA+ |
| Remain ESP | 965250 | AA+ |
| CHAOS Terror-Tech Mix ESP | 963840 | AA+ |
| paparazzi ESP | 963790 | AA+ |
| Nostalgia Is Lost ESP | 963730 | AA+ |
| Condor CSP | 963600 | AA+ |
| Horatio CSP | 961980 | AA+ |
| MAX 300 (Super-Max-Me Mix) ESP | 961480 | AA+ |
| PARANOIA survivor MAX ESP | 961260 | AA+ |
| TRIP MACHINE PhoeniX CSP | 960780 | AA+ |
| エンドルフィン ESP | 960580 | AA+ |
| JOMANDA ESP | 960400 | AA+ |
| STULTI ESP | 960320 | AA+ |
| First Time ESP | 959820 | AA+ |
| out of focus ESP | 959410 | AA+ |
| osaka EVOLVED -毎度、おおきに!- (TYPE1) ESP | 959380 | AA+ |
| TRIP MACHINE PhoeniX ESP | 958620 | AA+ |
| Prey DSP | 957820 | AA+ |
| ENDYMION DSP | 957320 | AA+ |
| MUTEKI BUFFALO ESP | 956940 | AA+ |
| NGO ESP | 956760 | AA+ |
| SABER WING (Akira Ishihara Headshot mix) ESP | 956240 | AA+ |
| Electronic or Treat! ESP | 955240 | AA+ |
| roppongi EVOLVED ver.D ESP | 955020 | AA+ |
| Stella Sinistra ESP | 954690 | AA+ |
| Squeeze ESP | 954260 | AA+ |
| Horatio ESP | 953340 | AA+ |
| osaka EVOLVED -毎度、おおきに!- (TYPE2) ESP | 953160 | AA+ |
| New Era DSP | 952260 | AA+ |
| osaka EVOLVED -毎度、おおきに!- (TYPE3) ESP | 944520 | AA |
| Last Card ESP | 944510 | AA |
| ANTI ANTHEM ESP | 935430 | AA |
| Over The “Period” DSP | 934830 | AA |
| THE REASON CSP | 928700 | AA |

16s
Clear Lamp
(see picture in 14s)
All 16s over 900k (5E), AAA 6 16s
- AAAs: 10
- new: ANNIVERSARY ∴∵∴ ←↓↑→ ESP, POSSESSION(EDP Live Mix) ESP, ナイト・オブ・ナイツ (Ryu☆Remix) ESP, Idola ESP, Firestorm ESP, GAIA ESP
- Exceptions: None
| title | score | rate |
|---|---|---|
| Life is beautiful ESP | 994540 | AAA |
| ANNIVERSARY ∴∵∴ ←↓↑→ ESP | 994500 | AAA |
| In the past ESP | 994460 | AAA |
| POSSESSION(EDP Live Mix) ESP | 993970 | AAA |
| ナイト・オブ・ナイツ (Ryu☆Remix) ESP | 993900 | AAA |
| Love You More ESP | 993040 | AAA |
| Idola ESP | 991480 | AAA |
| Firestorm ESP | 991170 | AAA |
| I'm so Happy CSP | 990880 | AAA |
| GAIA ESP | 990460 | AAA |
| toy boxer ESP | 983610 | AA+ |
| AI ESP | 981760 | AA+ |
| District of the Shadows ESP | 980810 | AA+ |
| お米の美味しい炊き方、そしてお米を食べることによるその効果。 ESP | 979950 | AA+ |
| †渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ† ESP | 979000 | AA+ |
| Sword of Vengeance ESP | 978190 | AA+ |
| Riot of Color ESP | 975980 | AA+ |
| Helios ESP | 975930 | AA+ |
| 嘆きの樹 ESP | 975050 | AA+ |
| High & Low ESP | 974510 | AA+ |
| 海神 ESP | 973190 | AA+ |
| Come to Life ESP | 971860 | AA+ |
| True Blue ESP | 971310 | AA+ |
| Never See You Again ESP | 970270 | AA+ |
| I Love You ESP | 970070 | AA+ |
| Pierce The Sky CSP | 969520 | AA+ |
| Boss Rush ESP | 968670 | AA+ |
| POSSESSION (20th Anniversary Mix) ESP | 968010 | AA+ |
| AWAKE CSP | 967380 | AA+ |
| ナイト・オブ・ナイツ CSP | 966900 | AA+ |
| Start a New Day CSP | 965820 | AA+ |
| ALPACORE ESP | 965770 | AA+ |
| 冥 ESP | 965710 | AA+ |
| REVOLUTIONARY ADDICT CSP | 965180 | AA+ |
| PRANA CSP | 965150 | AA+ |
| KHAMEN BREAK ESP | 964160 | AA+ |
| Vanquish The Ghost ESP | 962520 | AA+ |
| Fascination ~eternal love mix~ ESP | 962310 | AA+ |
| 隅田川夏恋歌 CSP | 962190 | AA+ |
| Trill auf G ESP | 962010 | AA+ |
| Triple Journey -TAG EDITION- ESP | 961900 | AA+ |
| tokyoEVOLVED (TYPE1) ESP | 961770 | AA+ |
| 打打打打打打打打打打 CSP | 961680 | AA+ |
| 灼熱 Pt.2 Long Train Running ESP | 960990 | AA+ |
| Rampage Hero ESP | 960770 | AA+ |
| Ishtar CSP | 959710 | AA+ |
| HAPPY☆LUCKY☆YEAPPY ESP | 958220 | AA+ |
| DDR MEGAMIX CSP | 956390 | AA+ |
| MAXX UNLIMITED ESP | 956100 | AA+ |
| TRIP MACHINE EVOLUTION ESP | 955970 | AA+ |
| New York EVOLVED (Type B) ESP | 955550 | AA+ |
| Lightspeed ESP | 955450 | AA+ |
| 最終鬼畜妹フランドール・S ESP | 954960 | AA+ |
| Chinese Snowy Dance ESP | 954480 | AA+ |
| BLSTR ESP | 954240 | AA+ |
| Golden Arrow ESP | 953910 | AA+ |
| snow prism CSP | 952840 | AA+ |
| S!ck ESP | 951250 | AA+ |
| We're so Happy ESP | 950130 | AA+ |
| Last Twilight ESP | 948290 | AA |
| MAX 300 (Super-Max-Me Mix) CSP | 946960 | AA |
| Firestorm CSP | 943370 | AA |
| VANESSA ESP | 941980 | AA |
| PARANOiA ~HADES~ ESP | 941140 | AA |
| CARTOON HEROES (20th Anniversary Mix) ESP | 940910 | AA |
| めうめうぺったんたん!! CSP | 939940 | AA |
| PARANOIA survivor MAX CSP | 938620 | AA |
| Rave Accelerator ESP | 937690 | AA |
| Blew My Mind ESP | 937620 | AA |
| Monkey Business CSP | 937400 | AA |
| Cosy Catastrophe ESP | 936490 | AA |
| PANIC HOLIC ESP | 936370 | AA |
| SWEET HOME PARTY ESP | 935190 | AA |
| Somehow You Found Me CSP | 934520 | AA |
| Truare! ESP | 933800 | AA |
| out of focus CSP | 932720 | AA |
| Illegal Function Call ESP | 931930 | AA |
| tokyoEVOLVED (TYPE2) ESP | 931850 | AA |
| tokyoEVOLVED (TYPE3) ESP | 931480 | AA |
| New York EVOLVED (Type C) ESP | 930550 | AA |
| The World Ends Now ESP | 930480 | AA |
| New York EVOLVED (Type A) ESP | 929360 | AA |
| Another Phase CSP | 929100 | AA |
| 轟け!恋のビーンボール!! ESP | 928040 | AA |
| PARANOiA-Respect- ESP | 927990 | AA |
| Poochie ESP | 921670 | AA |
| Sakura Sunrise CSP | 921570 | AA |
| ラクガキスト CSP | 918550 | AA |
| chaos eater ESP | 917950 | AA |
| on the bounce CSP | 917340 | AA |
| TRIP MACHINE (xac nanoglide mix) ESP | 916750 | AA |
| Splash Gold ESP | 911710 | AA |
| Shiny World CSP | 911520 | AA |
| MAX.(period) ESP | 910990 | AA |
| Pluto CSP | 907750 | AA |
| Trigger ESP | 906470 | AA |
| Trim ESP | 905170 | AA |
| CHAOS CSP | 904040 | AA |
| Neutrino ESP | 902750 | AA |

17s
Clear Lamp
(see picture in 14s)
All 17s over 840k (4E), 975k+ a 17
- 975k+: び ESP
- Exceptions: ΔMAX CSP
| title | score | rate |
|---|---|---|
| び ESP | 975080 | AA+ |
| POSSESSION ESP | 961120 | AA+ |
| Elemental Creation ESP | 960840 | AA+ |
| ΩVERSOUL CSP | 958920 | AA+ |
| New Era ESP | 958330 | AA+ |
| Be a Hero! ESP | 958140 | AA+ |
| タイガーランペイジ CSP | 957540 | AA+ |
| Emera CSP | 952810 | AA+ |
| PRANA+REVOLUTIONARY ADDICT (U1 DJ Mix) ESP | 952410 | AA+ |
| Catch Our Fire! ESP | 951950 | AA+ |
| Magnetic CSP | 950160 | AA+ |
| 恋する☆宇宙戦争っ!! CSP | 948070 | AA |
| DIGITALIZER ESP | 938580 | AA |
| Puberty Dysthymia ESP | 935540 | AA |
| Glitch Angel ESP | 932240 | AA |
| voltississimo ESP | 930390 | AA |
| Evans ESP | 926970 | AA |
| London EVOLVED ver.A CSP | 925020 | AA |
| Triple Counter ESP | 921190 | AA |
| PARANOiA (kskst mix) ESP | 916840 | AA |
| ホーンテッド★メイドランチ CSP | 915850 | AA |
| SABER WING (Akira Ishihara Headshot mix) CSP | 915770 | AA |
| ÆTHER ESP | 915730 | AA |
| ランカーキラーガール ESP | 914330 | AA |
| JOMANDA CSP | 912590 | AA |
| 東京神話 ESP | 911480 | AA |
| New Century ESP | 910550 | AA |
| London EVOLVED ver.C CSP | 910430 | AA |
| RISING FIRE HAWK CSP | 909120 | AA |
| ドーパミン ESP | 905730 | AA |
| 未完成ノ蒸氣驅動乙女 (DDR Edition) ESP | 903200 | AA |
| ΔMAX ESP | 901080 | AA |
| London EVOLVED ver.B CSP | 893130 | AA- |
| Fascination MAXX ESP | 892820 | AA- |
| RЁVOLUTIФN CSP | 892000 | AA- |
| Anti-Matter ESP | 891060 | AA- |
| Tohoku EVOLVED ESP | 890500 | AA- |
| New Decade ESP | 885400 | A+ |
| Reach The Sky, Without you ESP | 885140 | A+ |
| Pluto Relinquish ESP | 883030 | A+ |
| 世界の果てに約束の凱歌を -DDR Extended Megamix- ESP | 882150 | A+ |
| 腐れ外道とチョコレゐト CSP | 879310 | A+ |
| IX ESP | 878450 | A+ |
| Idola CSP | 877230 | A+ |
| Avenger ESP | 876710 | A+ |
| The legend of MAX(X-Special) CSP | 876430 | A+ |
| Pursuer ESP | 875080 | A+ |
| 最小三倍完全数 ESP | 873970 | A+ |
| MAX 300(X-Special) CSP | 871180 | A+ |
| Pluto The First ESP | 870190 | A+ |
| DEADLOCK -Out Of Reach- ESP | 869300 | A+ |
| CHAOS Terror-Tech Mix CSP | 863250 | A+ |
| New Generation CSP | 862580 | A+ |
| Spanish Snowy Dance CSP | 861250 | A+ |
| The History of the Future ESP | 861240 | A+ |
| ORCA ESP | 856440 | A+ |
| Jucunda Memoria ESP | 850440 | A+ |
| ΔMAX CSP | 838860 | A |

18s
Clear 22 18s
(see picture in 14s, I have a clear lamp)
920k+ an 18
MAX 360 ESP
| title | score | rate |
|---|---|---|
| MAX 360 ESP | 922170 | AA |
| Elemental Creation CSP | 919230 | AA |
| バンブーソード・ガール CSP | 908170 | AA |
| 冥 CSP | 900850 | AA |
| び CSP | 898380 | AA- |
| First Time CSP | 876030 | A+ |
| Astrogazer CSP | 871180 | A+ |
| Prey ESP | 853140 | A+ |
| Fascination MAXX CSP | 835320 | A |
| Prey CSP | 834990 | A |
| Valkyrie dimension ESP | 831020 | A |
| POSSESSION CSP | 829980 | A |
| Air Heroes CSP | 828890 | A |
| Healing-D-Vision CSP | 828750 | A |
| Anti-Matter CSP | 825260 | A |
| HyperTwist CSP | 817490 | A |
| PARANOiA Revolution ESP | 816360 | A |
| Triple Journey -TAG EDITION- CSP | 809860 | A |
| Lachryma《Re:Queen’M》 ESP | 809190 | A |
| Fascination ~eternal love mix~ CSP | 805990 | A |
| MAXX UNLIMITED(X-Special) CSP | 804920 | A |
| Pluto Relinquish CSP | 803090 | A |
| シュレーディンガーの猫 CSP | 802100 | A |
| Come to Life CSP | 791180 | A- |
| New Century CSP | 789830 | B+ |
| 嘆きの樹 CSP | 784920 | B+ |
| 888 CSP | 772940 | B+ |
| NGO CSP | 771140 | B+ |
| PARANOiA ~HADES~ CSP | 770300 | B+ |
| Blew My Mind CSP | 768690 | B+ |
| TRIP MACHINE EVOLUTION CSP | 767420 | B+ |
| Go For The Top CSP | 760420 | B+ |
| MAX.(period) CSP | 759680 | B+ |
| Trigger CSP | 757680 | B+ |
| Pluto The First CSP | 754680 | B+ |
| POSSESSION (20th Anniversary Mix) CSP | 754610 | B+ |
| Tohoku EVOLVED CSP | 753640 | B+ |
| EGOISM 440 ESP | 753050 | B+ |
| Over The “Period” ESP | 744960 | B |
| ACE FOR ACES CSP | 742200 | B |
| IX CSP | 738650 | B |
| New Decade CSP | 731330 | B |
| DEAD END ("GROOVE RADAR" Special) CSP | 726210 | B |
| ENDYMION ESP | 725660 | B |
| Cosy Catastrophe CSP | 723580 | B |
| Neutrino CSP | 709510 | B |

Trials (3 Platinum)
1) Daybreak
2) Tempest
3) Pharaoh
- Desert Journey: 1420
- Sand Blow: 1462
- KHAMEN BREAK: 1719
- Cleopatrysm: 1616
- Total: 6217 (-603 EX)

Closing Remarks
- I was able to get 920k on MAX 360 pretty early, but got stuck grinding for a 15 piff
- I have like 3 other songs flagged so there's more piffs coming ...?
- Next rank will take me a very long time. Not confident in getting any Diamond rank trial
- 16 AAAs are okay until In the past goes down to a 15
- 14 piffs and 15 piffs are very doable
- 980k 17 and 930k 18? nah
- Update: I moved out of Tokyo and now I live in a place where gold cab access is limited. There's a pretty well maintained white cab so cab access isn't much of a problem, but I might be taking a break from DDR soon