テストエントリです。
14
| title | score | rate |
|---|---|---|
| 黒髪乱れし修羅となりて~凛 edition~ ESP | 995440 | AAA |
| ロールプレイングゲーム ESP | 990360 | AAA |
| London EVOLVED ver.C ESP | 989940 | AA+ |
| Starlight Fantasia ESP | 982670 | AA+ |
| ありふれたせかいせいふく ESP | 981860 | AA+ |
| 妖隠し -あやかしかくし- ESP | 981820 | AA+ |
| POSSESSION DSP | 980990 | AA+ |
| 恋はどう?モロ◎波動OK☆方程式!! ESP | 980890 | AA+ |
| neko*neko CSP | 980180 | AA+ |
| 脳漿炸裂ガール CSP | 978100 | AA+ |
| 恋する☆宇宙戦争っ!! ESP | 975060 | AA+ |
| Triple Counter DSP | 974470 | AA+ |
| 夏色DIARY -DDR mix- ESP | 974190 | AA+ |
| Adularia ESP | 974180 | AA+ |
| PRANA ESP | 973130 | AA+ |
| Ishtar ESP | 970980 | AA+ |
| 野球の遊び方 そしてその歴史 ~決定版~ ESP | 970860 | AA+ |
| Plan 8 ESP | 969380 | AA+ |
| London EVOLVED ver.A ESP | 968490 | AA+ |
| Pierce The Sky ESP | 968470 | AA+ |
| セツナトリップ ESP | 968340 | AA+ |
| StrayedCatz ESP | 967540 | AA+ |
| Summer Fairytale CSP | 966500 | AA+ |
| The Wind of Gold ESP | 966110 | AA+ |
| ちくわパフェだよ☆CKP CSP | 963300 | AA+ |
| 放課後ストライド ESP | 963270 | AA+ |
| Tohoku EVOLVED DSP | 962470 | AA+ |
| Synergy For Angels ESP | 961510 | AA+ |
| FIRE FIRE ESP | 960780 | AA+ |
| PUNISHER ESP | 959390 | AA+ |
| New Century DSP | 957000 | AA+ |
| Shiny World ESP | 954600 | AA+ |
| Chronos (walk with you remix) ESP | 954420 | AA+ |
| RЁVOLUTIФN ESP | 952640 | AA+ |
| Elemental Creation DSP | 952240 | AA+ |
| Determination ESP | 952180 | AA+ |
| Reach The Sky, Without you DSP | 951740 | AA+ |
| Sakura Sunrise ESP | 951300 | AA+ |
| Sakura Mirage ESP | 951170 | AA+ |
| STERLING SILVER (U1 overground mix) ESP | 950030 | AA+ |
| HYENA ESP | 944760 | AA |
| on the bounce ESP | 944190 | AA |
| ドキドキ☆流星トラップガール!! ESP | 943480 | AA |
| Anti-Matter DSP | 942310 | AA |
| Love♡Shine わんだふるmix CSP | 940050 | AA |
| Empathetic ESP | 938380 | AA |
| FUNKY SUMMER BEACH ESP | 937250 | AA |
| Right on time (Ryu☆Remix) ESP | 937070 | AA |
| この子の七つのお祝いに ESP | 937040 | AA |
| Confession CSP | 935680 | AA |
| B4U ("VOLTAGE" Special) CSP | 934410 | AA |
| PARANOiA Revolution DSP | 932370 | AA |
| PARANOiA Rebirth(X-Special) CSP | 932090 | AA |
| Healing Vision(X-Special) CSP | 931680 | AA |
| Tell me what to do CSP | 931560 | AA |
| CHAOS ESP | 925770 | AA |
| KEEP ON MOVIN' (Y&Co. DJ BOSS remix) ESP | 925460 | AA |
| TRIP MACHINE CLIMAX(X-Special) CSP | 923610 | AA |
| La libertad CSP | 922910 | AA |
| Top The Charts CSP | 922420 | AA |
| Cytokinesis ESP | 922080 | AA |
| ÆTHER DSP | 920830 | AA |
| 不沈艦CANDY ESP | 920280 | AA |
| second spring storm ESP | 919170 | AA |
| Boss Rush DSP | 918860 | AA |
| Poseidon(kors k mix) ESP | 917970 | AA |
| Diamond Night CSP | 917830 | AA |
| New Generation ESP | 916150 | AA |
| London EVOLVED ver.B ESP | 913870 | AA |
| NEPHILIM DELTA ESP | 912120 | AA |
| VEGA ESP | 910190 | AA |
| IMANOGUILTS ESP | 908060 | AA |
| Prey DSP | 906930 | AA |
| Healing-D-Vision ESP | 906410 | AA |
| PARANOIA EVOLUTION(X-Special) CSP | 904480 | AA |
| IX DSP | 902620 | AA |
| Samurai Shogun vs. Master Ninja ESP | 895190 | AA- |
| RISING FIRE HAWK ESP | 895020 | AA- |
| AM-3P ("CHAOS" Special) CSP | 894950 | AA- |
| マインド・ゲーム ESP | 893460 | AA- |
| 革命(X-Special) CSP | 893010 | AA- |
| New Gravity CSP | 889450 | A+ |
| Pluto ESP | 889160 | A+ |
| New Decade DSP | 888890 | A+ |
| POSSESSION (20th Anniversary Mix) DSP | 886380 | A+ |
| Second Heaven CSP | 886000 | A+ |
| 突撃!ガラスのニーソ姫! ESP | 885370 | A+ |
| 阿波おどり -Awaodori- やっぱり踊りはやめられない ESP | 875740 | A+ |
| JOKER CSP | 875290 | A+ |
| Daily Lunch Special ESP | 873220 | A+ |
| ACROSS WORLD CSP | 871960 | A+ |
| 春風ブローインウィンド ESP | 863750 | A+ |
| Electronic or Treat! ESP | 863530 | A+ |
| ヤマトなでなで♡かぐや姫 CSP | 862580 | A+ |
| 8000000 ESP | 862120 | A+ |
| nightbird lost wing ESP | 846130 | A |
| 888 ESP | 843470 | A |
| Pluto Relinquish DSP | 814350 | A |
| Pluto The First DSP | 797430 | A- |
| Pursuer DSP | 582530 | E |
- 中央値: Confession CSP
- 平均値: 926573
15
| title | score | rate |
|---|---|---|
| Romancing Layer ESP | 979510 | AA+ |
| Desert Journey CSP | 974890 | AA+ |
| チルノのパーフェクトさんすう教室 CSP | 972670 | AA+ |
| ZEPHYRANTHES ESP | 970790 | AA+ |
| MAX 300 ESP | 969990 | AA+ |
| ナイト・オブ・ナイツ ESP | 969470 | AA+ |
| Magnetic ESP | 965510 | AA+ |
| Windy Fairy ESP | 963460 | AA+ |
| Air Heroes ESP | 963010 | AA+ |
| Arrabbiata ESP | 961530 | AA+ |
| Amalgamation CSP | 960830 | AA+ |
| roppongi EVOLVED ver.A ESP | 960350 | AA+ |
| TRIP MACHINE PhoeniX ESP | 958620 | AA+ |
| roppongi EVOLVED ver.B ESP | 958310 | AA+ |
| SABER WING (satellite silhouette remix) CSP | 958100 | AA+ |
| ロストワンの号哭 CSP | 957200 | AA+ |
| 天空の華 ESP | 956240 | AA+ |
| BRILLIANT 2U (AKBK MIX) ESP | 956070 | AA+ |
| IN BETWEEN ESP | 955260 | AA+ |
| Sakura Reflection ESP | 955120 | AA+ |
| 御千手メディテーション ESP | 954170 | AA+ |
| roppongi EVOLVED ver.C ESP | 952740 | AA+ |
| Starlight Fantasia (Endorphins Mix) ESP | 950750 | AA+ |
| SUPER SAMURAI ESP | 950600 | AA+ |
| ZETA~素数の世界と超越者~ ESP | 947890 | AA |
| PARANOiA KCET ~clean mix~ CSP | 944620 | AA |
| シュレーディンガーの猫 ESP | 944470 | AA |
| ずっとみつめていて (Ryu☆Remix) CSP | 944250 | AA |
| PARANOIA survivor ESP | 944110 | AA |
| 恋閃繚乱 CSP | 941690 | AA |
| JOMANDA ESP | 938180 | AA |
| UNBELIEVABLE (Sparky remix) ESP | 938010 | AA |
| Horatio ESP | 935640 | AA |
| バンブーソード・ガール ESP | 935060 | AA |
| Go For The Top ESP | 934870 | AA |
| Sand Blow ESP | 933180 | AA |
| Cleopatrysm ESP | 932410 | AA |
| エンドルフィン ESP | 932070 | AA |
| Another Phase ESP | 931820 | AA |
| First Time ESP | 931710 | AA |
| Xepher CSP | 928420 | AA |
| Straight Oath CSP | 926760 | AA |
| The legend of MAX ESP | 925270 | AA |
| Chronos CSP | 925180 | AA |
| TRIP MACHINE PhoeniX CSP | 923760 | AA |
| 紅焔 CSP | 922150 | AA |
| Start a New Day ESP | 921450 | AA |
| SABER WING (Akira Ishihara Headshot mix) ESP | 921060 | AA |
| KIMONO PRINCESS ESP | 920870 | AA |
| starmine ESP | 919460 | AA |
| osaka EVOLVED -毎度、おおきに!- (TYPE1) ESP | 919120 | AA |
| FLOWER CSP | 918600 | AA |
| IMANOGUILTS CSP | 915520 | AA |
| MAX 300 (Super-Max-Me Mix) ESP | 913870 | AA |
| Stella Sinistra ESP | 913000 | AA |
| CRAZY LOVE ESP | 911540 | AA |
| SILVER☆DREAM ESP | 911130 | AA |
| STULTI ESP | 910220 | AA |
| SUPER SUMMER SALE ESP | 908820 | AA |
| 灼熱Beach Side Bunny ESP | 907770 | AA |
| Destination ESP | 906870 | AA |
| Valkyrie dimension DSP | 905740 | AA |
| PARANOIA survivor MAX ESP | 904890 | AA |
| Horatio CSP | 904840 | AA |
| Beautiful Dream CSP | 904380 | AA |
| DDR MEGAMIX ESP | 904130 | AA |
| out of focus ESP | 904060 | AA |
| †渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ† ESP | 903020 | AA |
| roppongi EVOLVED ver.D ESP | 901630 | AA |
| SPECIAL SUMMER CAMPAIGN! ESP | 901620 | AA |
| Unreal ESP | 901480 | AA |
| MAX 360 DSP | 900580 | AA |
| Cosmic Hurricane CSP | 898330 | AA- |
| Squeeze ESP | 897320 | AA- |
| osaka EVOLVED -毎度、おおきに!- (TYPE2) ESP | 889730 | A+ |
| Remain ESP | 883240 | A+ |
| ACE FOR ACES ESP | 880100 | A+ |
| Condor CSP | 868250 | A+ |
| NGO ESP | 857810 | A+ |
| PARANOiA ~HADES~ DSP | 847340 | A |
| Spanish Snowy Dance ESP | 846910 | A |
| Nostalgia Is Lost ESP | 838550 | A |
| THE REASON CSP | 833460 | A |
| osaka EVOLVED -毎度、おおきに!- (TYPE3) ESP | 832430 | A |
| Over The “Period” DSP | 810680 | A |
| ENDYMION DSP | 803230 | A |
| Vanquish The Ghost ESP | 506340 | E |
- 中央値: Chronos CSP
- 平均値: 917081
16
| title | score | rate |
|---|---|---|
| 初音ミクの消失 CSP | 947570 | AA |
| Love You More ESP | 946210 | AA |
| Emera ESP | 944550 | AA |
| Astrogazer ESP | 930110 | AA |
| ANNIVERSARY ∴∵∴ ←↓↑→ ESP | 924730 | AA |
| POSSESSION(EDP Live Mix) ESP | 923520 | AA |
| Life is beautiful ESP | 920600 | AA |
| お米の美味しい炊き方、そしてお米を食べることによるその効果。 ESP | 918150 | AA |
| 海神 ESP | 914120 | AA |
| 冥 ESP | 908360 | AA |
| I'm so Happy CSP | 906300 | AA |
| Come to Life ESP | 906110 | AA |
| 輪廻転生 CSP | 904440 | AA |
| Idola ESP | 902890 | AA |
| True Blue ESP | 902700 | AA |
| AWAKE CSP | 901610 | AA |
| GAIA ESP | 899880 | AA- |
| 六兆年と一夜物語 CSP | 892540 | AA- |
| ラクガキスト CSP | 888300 | A+ |
| PRANA CSP | 882420 | A+ |
| Engraved Mark ESP | 877060 | A+ |
| out of focus CSP | 876180 | A+ |
| 轟け!恋のビーンボール!! ESP | 874550 | A+ |
| S!ck ESP | 873930 | A+ |
| めうめうぺったんたん!! CSP | 871750 | A+ |
| snow prism CSP | 870050 | A+ |
| ナイト・オブ・ナイツ CSP | 869710 | A+ |
| 打打打打打打打打打打 CSP | 868790 | A+ |
| 隅田川夏恋歌 CSP | 868720 | A+ |
| Chinese Snowy Dance ESP | 866850 | A+ |
| New York EVOLVED (Type B) ESP | 865260 | A+ |
| 嘆きの樹 ESP | 863850 | A+ |
| CHAOS Terror-Tech Mix ESP | 863820 | A+ |
| KHAMEN BREAK ESP | 856510 | A+ |
| New York EVOLVED (Type C) ESP | 856010 | A+ |
| Cosy Catastrophe ESP | 853550 | A+ |
| MAXX UNLIMITED ESP | 852330 | A+ |
| Poochie ESP | 851440 | A+ |
| Fascination ~eternal love mix~ ESP | 848810 | A |
| VANESSA ESP | 847940 | A |
| Boss Rush ESP | 847130 | A |
| PARANOiA-Respect- ESP | 844710 | A |
| DDR MEGAMIX CSP | 843140 | A |
| Truare! ESP | 838370 | A |
| MAX 300 (Super-Max-Me Mix) CSP | 836220 | A |
| POSSESSION (20th Anniversary Mix) ESP | 833010 | A |
| Somehow You Found Me CSP | 827130 | A |
| Triple Journey -TAG EDITION- ESP | 826700 | A |
| Blew My Mind ESP | 825430 | A |
| Illegal Function Call ESP | 823280 | A |
| REVOLUTIONARY ADDICT CSP | 821100 | A |
| on the bounce CSP | 816110 | A |
| tokyoEVOLVED (TYPE1) ESP | 815530 | A |
| PARANOiA ~HADES~ ESP | 813000 | A |
| New York EVOLVED (Type A) ESP | 808810 | A |
| Start a New Day CSP | 808730 | A |
| HAPPY☆LUCKY☆YEAPPY ESP | 807000 | A |
| tokyoEVOLVED (TYPE2) ESP | 806790 | A |
| Pluto CSP | 805290 | A |
| chaos eater ESP | 803300 | A |
| Ishtar CSP | 801130 | A |
| TRIP MACHINE (xac nanoglide mix) ESP | 792980 | A- |
| tokyoEVOLVED (TYPE3) ESP | 789680 | B+ |
| CHAOS CSP | 779570 | B+ |
| TRIP MACHINE EVOLUTION ESP | 775550 | B+ |
| Another Phase CSP | 770030 | B+ |
| Monkey Business CSP | 766740 | B+ |
| MAX.(period) ESP | 766490 | B+ |
| Trigger ESP | 759240 | B+ |
| Neutrino ESP | 754930 | B+ |
| Trim ESP | 748690 | B |
| PARANOIA survivor MAX CSP | 732420 | B |
- 中央値: Cosy Catastrophe ESP
- 平均値: 850422
17
| title | score | rate |
|---|---|---|
| POSSESSION ESP | 907660 | AA |
| Emera CSP | 875390 | A+ |
| Magnetic CSP | 867170 | A+ |
| Be a Hero! ESP | 864380 | A+ |
| 恋する☆宇宙戦争っ!! CSP | 846820 | A |
| PRANA+REVOLUTIONARY ADDICT (U1 DJ Mix) ESP | 828140 | A |
| Reach The Sky, Without you ESP | 826680 | A |
| Triple Counter ESP | 826360 | A |
| PARANOiA (kskst mix) ESP | 825270 | A |
| Elemental Creation ESP | 822690 | A |
| London EVOLVED ver.B CSP | 815040 | A |
| London EVOLVED ver.A CSP | 813100 | A |
| ÆTHER ESP | 810820 | A |
| RЁVOLUTIФN CSP | 808990 | A |
| ドーパミン ESP | 807610 | A |
| New Century ESP | 805010 | A |
| SABER WING (Akira Ishihara Headshot mix) CSP | 798010 | A- |
| First Time CSP | 796200 | E |
| IX ESP | 787700 | B+ |
| New Generation CSP | 785810 | B+ |
| Anti-Matter ESP | 785470 | B+ |
| Puberty Dysthymia ESP | 782460 | B+ |
| Catch Our Fire! ESP | 776930 | B+ |
| Spanish Snowy Dance CSP | 775400 | B+ |
| London EVOLVED ver.C CSP | 773840 | B+ |
| MAX 300(X-Special) CSP | 769590 | B+ |
| Tohoku EVOLVED ESP | 765040 | B+ |
| The legend of MAX(X-Special) CSP | 764920 | B+ |
| RISING FIRE HAWK CSP | 759960 | B+ |
| ΔMAX CSP | 756990 | B+ |
| Fascination MAXX ESP | 756830 | B+ |
| Pluto Relinquish ESP | 755390 | B+ |
| Air Heroes CSP | 755190 | B+ |
| JOMANDA CSP | 751920 | B+ |
| New Decade ESP | 748050 | B |
| Idola CSP | 733770 | B |
| ΔMAX ESP | 726930 | B |
| Pluto The First ESP | 669570 | C+ |
| Pursuer ESP | - |
- 中央値: New Generation CSP
- 平均値: 772489
何をテストした
Score Manager Aのクリップボード出力で以下のフォーマットを登録し、
| %t% %p:b:B:D:E:C%%y:SP:DP% | %s% | %l:AAA:AA+:AA:AA-:A+:A:A-:B+:B:B-:C+:C:C-:D+:D:E:-% |
以下のヘッダ行を付加することでMarkdownテーブルを出力できるようにした。
|title|score|rate| |--|--|--|
曲名に|が入らない限りにおいて機械的にパースするのも容易。そうお前のことだよ]-[|/34<#!